Custom Query (9 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Version | Created |
---|---|---|---|---|---|---|
#38 | Дијаграм на активности за клиент | task | major | 10 years | ||
#39 | Дијаграм на активности за сервер | task | major | 10 years | ||
#40 | Секвенцен и класен дијаграм за кориснички случај 1 | task | major | 10 years | ||
#41 | Секвенцен и класен дијаграм за кориснички случај 2 | task | major | 10 years | ||
#42 | Секвенцен и класен дијаграм за кориснички случај 3 | task | major | 10 years | ||
#43 | Секвенцен и класен дијаграм за кориснички случај 4 | task | major | 10 years | ||
#44 | Секвенцен и класен дијаграм за кориснички случај 5 | task | major | 10 years | ||
#45 | Секвенцен и класен дијаграм за кориснички случај 6 | task | major | 10 years | ||
Resolution: invalid (1 match) |
||||||
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Version | Created |
#46 | Класен дијаграм за цел проект | task | major | 10 years |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.