Changes between Version 5 and Version 6 of UserProfiles


Ignore:
Timestamp:
03/25/15 11:55:54 (10 years ago)
Author:
149051
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • UserProfiles

    v5 v6  
    2828||= Description      =|| Претставници на компаниите кои што вршат превоз со автобуси ||
    2929||= Type             =|| Средно познавање на технологија ||
    30 ||= Responsibilities =|| Ажирирање на возен ред, цена на пат, тип и класа на возило ||
     30||= Responsibilities =|| Ажурирање на возен ред, цена на пат, тип и класа на возило ||
    3131||= Success Criteria =|| Пофрекфентно патување со автобус. [[br]] Поголем профит на превозниците ||
    3232||= Involvement      =|| Внесување на информации поврзани со возниот ред и подетални информации за цена на пат и класа на возило. ||
     
    3535[[br]]
    3636
     37<Патници кои не говорат македонски>
     38||= Representative   =|| Патници кои не говорат македонски јазик ||
     39||= Description      =|| Патници кои го користат превозот, но не зборуваат македонски јазик ||
     40||= Type             =|| Познавањето на технологијата не е определено, може да се соочи апликацијата со поголемо, средно но и помало познавање ||
     41||= Responsibilities =|| Тестираат и даваат забелешки за системот ||
     42||= Success Criteria =|| Користење на системот. [[br]] Системот е прецизен што може да се користи и без да се знае јазикот на кој се напишани инструкциите. ||
     43||= Involvement      =|| Крајни корисници на системот. ||
     44||= Deliverables     =|| Crash report до развивачите на системот ||
     45||= Comments/Issues  =||  ||
     46[[br]]
     47