34 | | [[=#point3]] tekst 3 |
| 34 | Овој процес воспоставува уредна и ефективна процедура за следење на поднесување, координација, преглед, оценување, категоризација и одобрување на сите промени кои се однесуваат на проектот. |
| 35 | |
| 36 | '''ОПИС НА ПОБАРАНИ ПРОМЕНИ''' |
| 37 | |
| 38 | ||= **Чекор** =|||||| '''Опис''' |||| '''Вклучени лица'''|| |
| 39 | ||= **#1** =|||||| Формата за побараната промена е целосно пополнета |||| 1. Проектен менаџер [[BR]]2. Иницијатор || |
| 40 | ||= **#2** =|||||| Проектниот менаџер го разгледува побарувањето за промена. Ако некоја информација недостасува, се бара од иницијаторот дополнително објаснување за барањето. |||| 1. Проектен менаџер [[BR]]2. Иницијатор || |
| 41 | ||= **#3** =|||||| Дефинирање на процесот на донесување одлука. Во зависност од промената и нејзиното влијание, се одлучува дали промената ќе биде дискутирана пред Бордот за управување со промени, дали дискусијата ќе се одвива он-лајн или на состанок. |||| 1. Проектен менаџер [[BR]]2. Иницијатор [[BR]] 3. Членови од проектниот тим [[BR]]4. Клиент (опционално) || |
| 42 | ||= **#4** =|||||| Евидентирање на промената во регистарот на промени. |||| 1. Проектен менаџер || |
| 43 | ||= **#5** =|||||| Оценување на промената. Проектниот менаџер заедно со иницијаторот и одредени членови од тимот (по потреба) евалуираат како промената ќе се одрази врз апликацијата (дизајнот, квалитетот, функционалноста, прифатеност од корисниците). Исто така влијанијата врз буџетот и распоредот.|||| 1. Проектен менаџер [[BR]]2. Член на проектниот тим (по потреба) [[BR]]3. Иницијаторот || |
| 44 | ||= **#6** =|||||| Проектниот менаџер ја изнесува потребата за промена до бордот за управување со промени, заедно со првичните анализи за нејзиното влијание врз проектот.[[BR]] Зависно од влијанието на промената, истата се презентира и пред клиентот заедно со својот ефект врз буџетот и распоредот. |||| 1. Проектен менаџер || |
| 45 | ||= **#7** =||||||Донесување одлука за промената ||||1. Бордот за управување со промени || |
| 46 | ||= **#8** =|||||| Имплементација на промената. Ако промната е одобрена од бордот за управување со промени, ќе се започне со нејзина реализација. Проектниот менаџер пополнува форма за одлука за промена и ја препраќа истата до проектниот тим.[[BR]]Проектниот менаџер ќе евидентира запис за промените во потребните документации. Менаџерот за технологија и управување на девелоперскиот тим го известува истиот за промените |||| 1. Проектен менаџер [[BR]]2. Менаџер за технологија [[BR]]3. Програмерски тим [[BR]]4.Останати засегнати членови од проектниот тим || |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | '''ФОРМА ЗА ПОБАРАНИ ПРОМЕНИ И ЗАПИСИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ ''' |
| 51 | |
| 52 | ||= **Елемент** =|||||| '''Опис''' || |
| 53 | ||= Датум =|||||| Датум кога е креирано барањето за промена || |
| 54 | ||= ID# =|||||| Доделен од менаџерот задолжен за промени || |
| 55 | ||= Наслов =|||||| Краток опис на барањето за промена || |
| 56 | ||= Опис =|||||| Опис на посакуваната промена, нејзино влијание/ бенефит од промената. || |
| 57 | ||= Подносител =|||||| Име на подносител на формата за барање на промена/ кој може да одговара на прашања во врска со предложената промена. || |
| 58 | ||= Телефон =|||||| Телефонски број од подносителот || |
| 59 | ||= E-Mail =|||||| Email на подносител || |
| 60 | ||= Продукт =|||||| Продуктот на кој се однесува промената || |
| 61 | ||= Верзија =|||||| Верзијата на продуктот на кој се однесува промената || |
| 62 | ||= Приоритет =|||||| Категоризација за итноста на промената (висока, средна, ниска, задолжителна) || |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | ''' ОЦЕНУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ''' |
| 66 | |
| 67 | Барањата за промени се оценувани според следниве критериуми за приоритет: |
| 68 | |
| 69 | ||= **Приоритет** =|||||| '''Опис''' || |
| 70 | ||= Висок =|||||| опфаќа корекција на багови, дефекти, ги спречува натамошните активности на програмерите. Не се возможни други активности, освен промени.Вообичаено е резултат на долги дискусии на состаноците на проекниот борд. Овој тип промена побарува задолжителен повратен одговор, во најскоро време. || |
| 71 | ||= Среден =|||||| Побарува одговор во рок од 2-3 дена. Строго препорачана од менаџерот за технологија/ сениор програмерите. || |
| 72 | ||= Низок =|||||| Може да се имплементира во било која фаза на проектот без тоа влијае на останатите модули. Може и да не е доставена како барање во официјална форма. Не е задолжителна, според клиентот, и нема да смени многу во неговите импресии. || |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | Доделени им се еден или повеќе од следниве типови на промени: |
| 76 | |
| 77 | ||= **Тип** =|||||| '''Опис''' || |
| 78 | ||= Опсег =|||||| Промена која влијае на опсегот на проектот. || |
| 79 | ||= Време =|||||| Промена која влијае на времето за изработка на проектот. || |
| 80 | ||= Траење =|||||| Промена која влијае на траењето на проектот || |
| 81 | ||= Трошок =|||||| Промена која влијае на трошоците || |
| 82 | ||= Ресурси =|||||| Промена која влијае на ресурсите (вклучително и човечките ресурси) || |
| 83 | ||= Испораки =|||||| Промена која влијае на испораките од проектот. || |
| 84 | ||= Продукт =|||||| Промена која влијае на продуктите од проектот. || |
| 85 | ||= Процеси =|||||| Промена која влијае на процесите на проектот. || |
| 86 | ||= Квалитет =|||||| Промена која влијае на квалитетот од проектот. || |
| 87 | ||= Употребливост =|||||| Промена која влијае на корисниците (купувачи и вработени) и нивната способност да го користат системот || |
| 88 | ||= Скалабилност =|||||| Промена која влијае на архитектурата на системот и дозволува во иднина тој да е лесно проширлив (скалабилен) || |
| 89 | ||= Техничка =|||||| Промена која влијае на технологијата со која се имплементира системот || |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | Доделени статуси на промените: |
| 93 | |
| 94 | ||= **Статус** =|||||| '''Опис''' || |
| 95 | ||= Отворена промена =|||||| Отворено е прашањето за промена, но сеуште не е одобрено и дискутирано || |
| 96 | ||= Дискутирана =|||||| Неформално е дискутирано за промената меѓу членовите на проектниот тим или со клиентот || |
| 97 | ||= Доставена =|||||| Доставено е барање за промената од иницијаторот || |
| 98 | ||= Прегледана =|||||| Барањето е разгледано од страна на проектниот менаџер/ менаџерот задолжен за промени. || |
| 99 | ||= Во фаза на оценување =|||||| Промената и нејзиното влијание е резгледана и дискутирана од страна на бордот за управување со промени, но уште не е донесена финална одлука || |
| 100 | ||= Оценета =|||||| Оценета е промената од сите членови на бордот, и донесена е одлука || |
| 101 | ||= (Не)Одобрена =|||||| Промената (не) е одобрена од страна на овластените членови на проектот. || |
| 102 | ||= Иницијална =|||||| Се прави план за имплементација и документација на промената || |
| 103 | ||= Во фаза на имплементација =|||||| Се работи на имплементација на промената || |
| 104 | ||= Спроведена =|||||| Завршено е со имплементација на промената и истата е документирана || |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | '''БОРД ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ''' |
| 108 | |
| 109 | ||= **Улога** =|||| **Име** |||| **Опис** || |
| 110 | ||= Проектен менаџер =|||| Ирена Костовска |||| Контакт за поднесување на барања за промени [[BR]] Заедно со иницијаторот спроведува првична анализа за промената [[BR]] Ја изнесува промената пред бордот [[BR]] Прави записи за сите побарани промени [[BR]] Учествува во одобрување на промени како учесник во бордот || |
| 111 | ||= Менаџер за тестирање и сигурност на квалитет =|||| Кристијан Петровски |||| Прави оценување на влијанието на промената врз квалитеот на продуктите на проектот || |
| 112 | ||= Менаџер за технологија =|||| Филип Богдановски |||| Прави техничка евалуација на промената [[BR]] Влијание на промената на распоредот || |
| 113 | ||= Менаџер за финансии =|||| Ангела Спиркоска |||| Прави оценување на влијанието на промената врз буџетот за проектот || |
| 114 | ||= Менаџер за истражување и анализа на пазарот =|||| Вера Куртевска |||| Прави оценување на влијанието на промената врз употребливоста на системот и прилаголивоста на пазарот || |
| 115 | |
| 116 | [[=#point3]] '''ОДГОВОРНОСТИ''' |
| 117 | |
| 118 | Одговорните лица за секој чекор во процесот за управување со промени се опишани во табела за опис на побарани промени |