| 41 | |
| 42 | || Use Case ID: || 3 |
| 43 | || Use Case Name: || Distributerite im gi dostavuvaat katalozite na klientite |
| 44 | || Created By: || Silvija Miteva |
| 45 | || Date Created: || 21.10.2013 |
| 46 | |
| 47 | || Actors: || Silvija Miteva |
| 48 | || Description: || Da se najdat sto e mozno poveke klienti za bonus I da im se dostavat katalozite |
| 49 | || Trigger: || Naracka na proizvodi |
| 50 | || Preconditions: || Da se najdat klienti |
| 51 | || Postconditions: || Klientite da gi dobijat katalozite |
| 52 | || Normal Flow: || Da se najde pogolem broj na klienti bidejki distributerite dobivaat bonus so poveke napraveni naracki. |
| 53 | || Priority: || Dobro bi bilo da se zavrsi. |
| 54 | |
| 55 | || Use Case ID: || 6 |
| 56 | || Use Case Name: || Prodazba na narackite |
| 57 | || Created By: || Silvija Miteva, Kristina Lazarovska |
| 58 | || Date Created: || 21.10.2013 |
| 59 | |
| 60 | || Actors: || Silvija Miteva, Kristina Lazarovska |
| 61 | || Description: || Distributerite im gi davaat narackite na klientite I klientite plakaat za dostavenite naracki. |
| 62 | || Trigger: || Dostava |
| 63 | || Preconditions: || Da imaat naracano proizvodi |
| 64 | || Postconditions: || Plakanje |
| 65 | || Normal Flow: || Dostava na proizvodite I plakanjeto |
| 66 | || Priority: || Mora da se zavrsi. |