4 | | || ИД || Use Case || Опис || |
5 | | || 1 || Регистрација на нов корисник || Креирање нов кориснички профил со внес на податоци || |
6 | | || 2 || Најава на корисник || Влез во системот со корисничко име и лозинка || |
7 | | || 3 || Преглед на сите продукти || Приказ на сите достапни продукти во системот || |
8 | | || 4 || Филтрирање на продукти || Пребарување според име, категорија, сличност и други критериуми || |
9 | | || 5 || Преглед детали за еден продукт || Приказ на детални информации за избран продукт || |
10 | | || 6 || Додавање продукт во листа || Корисникот додава продукт во своја листа || |
11 | | || 7 || Креирање нова листа на продукти || Корисникот креира нова листа за организација на продукти || |
12 | | || 8 || Преглед на сите листи на корисникот || Приказ на сите листи креирани од корисникот || |
13 | | || 9 || Уредување/бришење листа || Можност за модификација или бришење на постоечка листа || |
14 | | || 10 || Додавање продукт во омилени || Корисникот додава продукт во листата на омилени продукти || |
15 | | || 11 || Преглед на омилени продукти || Приказ на сите продукти означени како омилени || |
16 | | || 12 || Отстранување продукт од омилени || Можност за бришење продукт од листата на омилени || |
17 | | || 13 || Статистика/агрегација на продукти || Прикажување на анализи и рангирања поврзани со продукти || |
18 | | || 14 || Сортирање || Прикажување на продукти според степен на сличност || |
19 | | || 15 || Преглед на флаери со агрегирани продукти на попуст || Приказ на сите продукти кои се на попуст во конкретен маркет || |
20 | | || 16 || Пребарување продукти со прилагодлив алгоритам || Пребарување според зборови со поддршка за кирилица, латиница и печатни грешки || |
21 | | || 17 || Приказ на линеарен дијаграм за продукт || Прикажување на график за промена на цената на конкретен продукт во определен период || |
22 | | || 18 || Преглед на најблиската посакувана продавница || Наоѓање на продавница според потрошувачката на гориво на возилото и координатите на корисникот || |
| 8 | | B. Продукти – Преглед и пребарување || || || |
| 9 | || 3 || Преглед на сите продукти || Приказ на сите достапни продукти во системот. || |
| 10 | || 4 || Филтрирање на продукти || Пребарување според име, категорија, сличност и други критериуми. || |
| 11 | || 5 || Преглед детали за еден продукт || Приказ на детални информации за избран продукт. || |
| 12 | || 14 || Сортирање продукти || Прикажување на продукти според степен на сличност. || |
| 13 | || 16 || Напредно пребарување || Пребарување со поддршка за кирилица, латиница и печатни грешки. || |
| 14 | |
| 15 | | C. Листи на продукти || || || |
| 16 | || 6 || Додавање продукт во листа || Корисникот додава продукт во своја листа. || |
| 17 | || 7 || Креирање нова листа || Корисникот креира нова листа за организација на продукти. || |
| 18 | || 8 || Преглед на сите листи || Приказ на сите листи креирани од корисникот. || |
| 19 | || 9 || Уредување/бришење листа || Можност за модификација или бришење на постоечка листа. || |
| 20 | |
| 21 | | D. Омилени продукти || || || |
| 22 | || 10 || Додавање во омилени || Корисникот додава продукт во листата на омилени. || |
| 23 | || 11 || Преглед на омилени продукти || Приказ на сите продукти означени како омилени. || |
| 24 | || 12 || Отстранување од омилени || Можност за бришење продукт од листата на омилени. || |
| 25 | |
| 26 | | E. Анализа и статистика || || || |
| 27 | || 13 || Статистика и агрегација || Прикажување на анализи и рангирања поврзани со продукти. || |
| 28 | || 17 || График за промена на цена || Приказ на линеарен дијаграм за движење на цената на конкретен продукт во определен период. || |
| 29 | |
| 30 | | F. Дополнителни функционалности || || || |
| 31 | || 15 || Преглед на флаери со попусти || Приказ на сите продукти кои се на попуст во конкретен маркет. || |
| 32 | || 18 || Лоцирање продавница || Наоѓање на најблиска посакувана продавница според координати и потрошувачка на гориво на возилото. || |