| 263 |  | ||'''Representative''' || Иако претставуваат мал дел од корисниците сепак не значи дека се помалку важни од останатите. || | 
          
            | 264 |  | ||'''Description''' || Имаат потешкотии да се прилагодат кон новите функционалности. Многу мал дел од корисниците. Обично постари лица. Имаат потешкотии да се прилагодат на покомлексни системи. || | 
          
            | 265 |  | ||'''Type''' || професори, студенти, асистенти, демонстратори. || | 
          
            | 266 |  | ||'''Responsibilities''' || Не сакаат да се оптоваруваат со користење и учење како да се користат покомплексните системи. || | 
          
            | 267 |  | ||'''Success Criteria''' || Едноставен за користење на македонски и анлиски јазик || | 
          
            |  | 261 | ||'''Representative''' ||Small amount of users, but equally important as the others.|| | 
          
            |  | 262 | ||'''Description''' ||They have difficulties to adapt to the technology. Small amount of the users, usually people of older age.|| | 
          
            |  | 263 | ||'''Type''' ||Patients|| | 
          
            |  | 264 | ||'''Responsibilities''' ||Make an appointment|| | 
          
            |  | 265 | ||'''Success Criteria''' ||Online help|| | 
        
        
          
            | 270 |  | ||'''Comments / Issues''' || || | 
          
            | 271 |  |  | 
          
            | 272 |  | '''3.6. 3 [=#p3.6.3] <Стандардни корисници>''' | 
          
            | 273 |  |  | 
          
            | 274 |  | ||'''Representative''' || Најголем процент од корисниците на системот обично помлади личности. || | 
          
            | 275 |  | ||'''Description''' || Немаат никакви потешкотии кон прилагодувањето кон покомплексните системи и најверојатно активно ќе го користат системот. || | 
          
            | 276 |  | ||'''Type''' || студенти, професори, асистенти, демонстратори || | 
          
            |  | 268 | ||'''Comments / Issues''' ||The institution could hire employee intended to help these users.|| | 
          
            |  | 269 |  | 
          
            |  | 270 | '''3.6.2 [=#p3.6.2] <Стандардни корисници>''' | 
          
            |  | 271 |  | 
          
            |  | 272 | ||'''Representative''' ||Biggest percentage of the users.|| | 
          
            |  | 273 | ||'''Description''' ||They can easily use the system and most probably will become active users (according to their needs, of course).|| | 
          
            |  | 274 | ||'''Type''' ||Doctors, Nurses, Patients|| |