Changes between Version 2 and Version 3 of Normalization


Ignore:
Timestamp:
06/22/24 23:09:38 (5 months ago)
Author:
216049
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Normalization

    v2 v3  
    1 ||= Корисник идентификатор (k_id) =||= Име на корисник (k_ime) =||= Адреса на корисник (k_adresa) =||= Телефон на корисник (k_telefon) =||= Е-пошта на корисник (k_email) =||= ЕМБГ на корисник (k_embg) =||= Лозинка на корисник (k_lozinka) =||= Администраторки привилегии на корисник (k_is_admin) =||= Билет идентификатор =||= Датум на купување на билет =||= Статус на билет =||= Идентификатор на патник на билет =||= Идентификатор на тип билет =||= Трајност на тип билет =||= Име на тип билет =||= Идентификатор на возење =||= Време на започнување на возење =||= Време на крај на возење =||= Статус на возење =||= Идентификатор на постојка на качување на возење =||= Идентификатор на инстанца на линија =||= Датум на почеток инстанца на линија =||= Датум на крај на инстанца на линија =||= Идентификатор на возач на инстанца на линија =||= Регистрација на автобус =||= Идентификатор на линија =||= Сериски број на автобус =||= Број на седишта на автобус =||= Име на линија =||= Правец на линија =||= Идентификатор на постојка на линија =||= Реден број на постојка на линија =||= Идентификатор на постојка =||= Име на постојка =||= Идентификатор на место =||= Град =||= Општина =||= Улица =||= Идентификатор на контрола =||= Датум на контрола =||= Кондуктер кој спроведува контрола =||= Идентификатор на казна  =||= Износ на казна =||= Дали е платена казната =||= Датум на казна =||= Датум на плаќање на казна =||= Број на документ за кого се пишува казна =||= Кондуктер кој ја пишува казната =||= Идентификатор на контролата во која се напишала казна =||= Идентификатор на патник за казна =||= Телефон за нерег. казнет патник =||= Име на нерег. казнет патник =||= Адреса на нерег. казнет патник
    2 || 1  || Pavel || Адреса на павел || 075123123 || pavel@pavel.com || null || pavel_pass || false || 1 || 01-01-2024 || ACTIVE || 1 || 1 || 3600 || CHASOVEN || 1 || 12:35:10 01-01-2024 || 13:12:11 01-01-2024 || FINISHED || 1 || 1 || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 1 || 1 || 1 || Posledna Petka || 1 || Skopje || Aerodom || Jane Sandanski || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    3 || 1  || Pavel || Адреса на павел || 075123123 || pavel@pavel.com || null || pavel_pass || false || 1 || 01-01-2024 || ACTIVE || 1 || 1 || 3600 || CHASOVEN || 1 || 12:35:10 01-01-2024 || 13:12:11 01-01-2024 || FINISHED || 1 || 1 || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 2 || 2 || 2 || Centar Rekord || 2 || Skopje || Centar || Dimitrija Chuipovski || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    4 || 1  || Pavel || Адреса на павел || 075123123 || pavel@pavel.com || null || pavel_pass || false || 1 || 01-01-2024 || ACTIVE || 1 || 1 || 3600 || CHASOVEN || 1 || 12:35:10 01-01-2024 || 13:12:11 01-01-2024 || FINISHED || 1 || 1 || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 3 || 3 || 3 || Posledna Deksion || 3 || Skopje || Gjorche || Gjorche Petrov  || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    5 || 2  || Petar || Адреса на petar || 075123125 || petar@petar.com || null || petar_pass || false ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 1 || 1 || 1 || Posledna Petka || 1 || Skopje || Aerodom || Jane Sandanski || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    6 || 2  || Petar || Адреса на petar || 075123125 || petar@petar.com || null || petar_pass || false ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 2 || 2 || 2 || Centar Rekord || 2 || Skopje || Centar || Dimitrija Chupovski || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    7 || 2  || Petar || Адреса на petar || 075123125 || petar@petar.com || null || petar_pass || false ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 3 || 3 || 3 || Posledna Deksion || 3 || Skopje || Gjorche || Gjorche Petrov || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    8 || 3  || Darko || Адреса на darko || 075123124 || dare@dare.com || null || dare_pass || false ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 1 || 1 || 1 || Posledna Petka || 1 || Skopje || Aerodom || Jane Sandanski || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    9 || 3  || Darko || Адреса на darko || 075123124 || dare@dare.com || null || dare_pass || false ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 2 || 2 || 2 || Centar Rekord || 2 || Skopje || Centar || Dimitrija Chupovski || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
    10 || 3  || Darko || Адреса на darko || 075123124 || dare@dare.com || null || dare_pass || false ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12:00:00 01-01-2024 || 13:30:00 01-01-2024 || 2 || SK1234AK || 1 || SERISKI123AVTOBUS || 60 || Line 1 || Aerodrom-Gjorche || 3 || 3 || 3 || Posledna Deksion || 3 || Skopje || Gjorche || Gjorche Petrov || 1 || 12:45:00 01-01-2024 || 3 || 1 || 500 || false || 12:46:00 01-01-2024 || null || doc1 || 3 || 1 ||  || 075121212  || Nereg Patnik ||  adress1
     1R = {
     2k_id, k_ime, k_adresa, k_telefon, k_email, k_embg, k_lozinka, k_is_admin,
     3v_datum_na_vrabotuvanje, v_datum_prekin_vrabotuvanje,
     4inl_id, inl_datum_start, inl_datum_end,
     5a_registracija, a_seriski_broj, a_broj_sedista,
     6li_id, li_ime, li_pravec,
     7pnl_id, pnl_reden_broj,
     8p_id, p_ime,
     9m_id, m_grad, m_opstina, m_ulica,
     10vozenje_id, vozenje_start, vozenje_end, vozenje_status,
     11kontola_id, kontrola_datum,
     12kz_id, kz_iznos, kz_plateno, kz_datum, kz_datum_plateno, kz_dokument,
     13kzn_telefon, kzn_ime, kzn_adresa,
     14tb_id, tb_trajnost, tb_ime, tb_cena,
     15b_id, b_datum_na_kupuvnje, b_status
     16}
     17
     18k_id → k_ime, k_adresa, k_telefon, k_email, k_embg, k_lozinka, k_is_admin
     19inl_id →  inl_datum_start, inl_datum_end, k_id, a_registracija, li_id
     20a_registracija → a_seriski_broj, a_broj_sedista
     21li_id → li_ime, li_pravec
     22pnl_id → pnl_reden_broj, li_id, p_id
     23p_id → p_ime, m_id
     24m_id →  m_grad, m_opstina, m_ulica
     25vozenje_id → vozenje_start, vozenje_end, vozenje_status, k_id, pnl_id, inl_id
     26kontrola_id →  kontrola_datum, k_id, inl_id
     27kz_id →  kz_iznos, kz_plateno, kz_datum, kz_datum_plateno, kz_dokument, k_id, kontrola_id
     28tb_id → tb_trajnost, tb_ime, tb_cena
     29b_id → b_datum_na_kupuvnje, b_status, k_id, tb_id