Changes between Version 15 and Version 16 of BusinessCase


Ignore:
Timestamp:
03/17/22 17:45:16 (2 years ago)
Author:
203125
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BusinessCase

    v15 v16  
    2020
    2121||= Ризик ID =||= Датум =||= Наслов =||= Краток опис =||= Тип=||= Импакт =||= Веројатност =||= Магнитуда =||= Стратегија за справување =||
    22 || 1 || 17.3.2022 || Недобиена награда || Доколку играчот добие награда, да не му биде префрлена на неговата сметка. || D ||  9  || 1% || 0.1 || Итна интервенција од администратор ||
    23 || 2 || 17.3.2022 || Недобиени кредити (чипови) || Доколку играчот си купи кредити(чипови) за да може да игра, а чиповите не му бидат дадени. || D || 9 || 1% || 0.1 || Итна интервенција од администратор ||
    24 || 3 || 17.3.2022 || Погрешно губење на кредити (чипови) || Доколку играчот изгубе конекција на сред игра, да не се дозволи да ги изгуби сите кредити. || D || 9 || 1% || 0.1 || Итна интервенција од администратор ||
    25 || 4 || 17.3.2022 || Сајбер напад || Сајбер напад и нарушување на безбедноста. || I || 7 || 5% || 0.4 || Итна интервенција од тимот за безбедност ||
    26 || 5 || 17.3.2022 || Нездобивање со популарност || Да не успееме да ги придобиеме активните љубители на казина. || I || 7 || 10% || 0.7 || Интервенција од тимот за маркетинг ||
     22|| 1 || 17.3.2022 ||  Недобиена награда  || Доколку играчот добие награда, да не му биде префрлена на неговата сметка. || D ||  9  ||  1%  ||  0.1 || Итна интервенција од администратор ||
     23|| 2 || 17.3.2022 ||  Недобиени кредити (чипови)  || Доколку играчот си купи кредити(чипови) за да може да игра, а чиповите не му бидат дадени. ||  D  ||  9  ||  1%  ||  0.1 || Итна интервенција од администратор ||
     24|| 3 || 17.3.2022 ||  Погрешно губење на кредити (чипови)  || Доколку играчот изгубе конекција на сред игра, да не се дозволи да ги изгуби сите кредити. ||  D  ||  9  ||  1%  ||  0.1 || Итна интервенција од администратор ||
     25|| 4 || 17.3.2022 ||  Сајбер напад  || Сајбер напад и нарушување на безбедноста. ||  I  ||  7  ||  5%  ||  0.4 || Итна интервенција од тимот за безбедност ||
     26|| 5 || 17.3.2022 ||  Нездобивање со популарност  || Да не успееме да ги придобиеме активните љубители на казина. ||  I  ||  7  ||  10%  ||  0.7 || Интервенција од тимот за маркетинг ||
    2727