| 48 | |---------------- |
| 49 | ----------------- |
| 50 | |---------------- |
| 51 | |
| 52 | ||=ИД=||3 |
| 53 | ||=Случај на употреба:=||Прегледување на производи |
| 54 | ||=Креирано од:=||Џон Доу |
| 55 | ||=Последно ажурирано од:=||/ |
| 56 | ||=Датум:=||03/07/24 |
| 57 | ||=Актери::=||Корисник |
| 58 | ||=Опис::=||Корисникот прегледува производи на веб-страницата. |
| 59 | ||=Тригер:=||Корисникот сака да разгледа достапни производи. |
| 60 | ||=Предуслов:=||Уред, интернет и прелистувач |
| 61 | ||=Постуслов:=||/ |
| 62 | ||=Нормален тек=||1. Корисникот избира категорија производи која сака да ја разгледа. 2. Системот прикажува листа на производи во избраната категорија. 3. Корисникот може да избере филтри и опции за сортирање за да ги ограничи и прилагоди прикажаните производи. 4. Корисникот клика на конкретен производ за да види подетални информации за него. 5. Системот прикажува детални информации за производот, вклучувајќи опис, слики, цена, и прегледи од корисници. |
| 63 | ||=Исклучоци:=||Недостапност на системот |
| 64 | ||=Вклучува:=||Опции за филтрирање и сортирање на производите |
| 65 | ||=Приоритет:=||/ |
| 66 | ||=Фрекфенција на користење:=||Често |
| 67 | ||=Бизнис правила:=||Сите производи мора да имаат валидни и ажурирани информации |
| 68 | ||=Спрецијални побарувања:=||/ |
| 69 | ||=Претпоставки:=|| |
| 70 | ||=Забелешки:=||/ |
| 71 | |
| 72 | |---------------- |
| 73 | ----------------- |
| 74 | |---------------- |