146 | | == За секоја година, град со најголем број одржани настани |
147 | | |
148 | | {{{#!div style="font-size: 90%" |
149 | | {{{#!sql |
150 | | select q4.godina, q4.city, q4.max_broj_nastani |
151 | | from ( |
152 | | ( |
153 | | select extract (year from e."date") as godina, |
154 | | count(distinct e.id_event) broj_nastani, e.city |
155 | | from events e |
156 | | group by godina, e.city |
157 | | ) q1 |
158 | | |
159 | | join |
160 | | |
161 | | ( |
162 | | select max(q2.broj_nastani) as max_broj_nastani |
163 | | from |
164 | | ( |
165 | | select extract (year from e."date") as godina, |
166 | | count(distinct e.id_event) broj_nastani, e.city |
167 | | from events e |
168 | | group by godina, e.city |
169 | | ) q2 ) q3 |
170 | | on |
171 | | q1.broj_nastani = q3.max_broj_nastani) |
172 | | as q4 |
173 | | }}} |
174 | | }}} |
175 | | |
| 177 | == За секоја година, град со најголем број одржани настани |
| 178 | |
| 179 | {{{#!div style="font-size: 90%" |
| 180 | {{{#!sql |
| 181 | select q4.godina, q4.city, q4.max_broj_nastani |
| 182 | from ( |
| 183 | ( |
| 184 | select extract (year from e."date") as godina, |
| 185 | count(distinct e.id_event) broj_nastani, e.city |
| 186 | from events e |
| 187 | group by godina, e.city |
| 188 | ) q1 |
| 189 | |
| 190 | join |
| 191 | |
| 192 | ( |
| 193 | select max(q2.broj_nastani) as max_broj_nastani |
| 194 | from |
| 195 | ( |
| 196 | select extract (year from e."date") as godina, |
| 197 | count(distinct e.id_event) broj_nastani, e.city |
| 198 | from events e |
| 199 | group by godina, e.city |
| 200 | ) q2 ) q3 |
| 201 | on |
| 202 | q1.broj_nastani = q3.max_broj_nastani) |
| 203 | as q4 |
| 204 | }}} |
| 205 | }}} |
| 206 | |