Changes between Version 21 and Version 22 of Vision


Ignore:
Timestamp:
10/07/21 11:17:42 (3 years ago)
Author:
163067
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Vision

    v21 v22  
    2020||= **за групата корисници** =|| Поединци, семејства, партнери, групи ||
    2121||= **кои** =|| планираат патување во Македонија ||
    22 ||=**Plan My Trip To Macedonia**=|| Е веб апликација која ќе им генерира распоред за посета на корисниците врз основа на нивните барања  ||
     22||=**Plan My Trip To Macedonia**=|| Е веб апликација која ќе им генерира предлог локации за посета на корисниците врз основа на нивните барања  ||
    2323||=**кој овозможува**=|| Ажурирани и детални информации за градови/локации кои би му биле од корист на корисникот  ||
    2424||=**за разлика од**=|| inspirock.com ||
     
    3838=== Потреби и карактеристики
    3939||= **Потреба** =||= **Приоритет** =||= **Карактеристики** =||= **Планирано објавување** =||
    40 ||Приказ на генериран план за посета според кориснички барања || Задолжително || / || / ||
    41 ||Можност за edit на генерираниот план за посета || Задолжително || / || / ||
     40||Креирање на initial планер со име и опис || Задолжително || / || / ||
     41||Edit на initial планер (промена на име, опис на планер и опција за додавање локации во креираниот планер) || Задолжително || / || / ||
     42||Преглед на секој планер || Задолжително || / || / ||
     43||Приказ на локации за посета според кориснички барања || Задолжително || / || / ||
    4244||Информации за локацијата || Потребно || / || / ||
    4345||Препорака на други локации, настрана од предложените || Опционално || / || / ||
    44 ||Преглед на “day by day” распоред || Задолжително || / || / ||
    4546||Приказ на градот на мапа || Опционално || / || / ||
    4647||Приказ на локацијата на мапа || Опционално || / || / ||
    47 ||Опција за додавање на ресторани и/или барови во дневниот план || Задолжително || / || / ||
    4848||Приказ на Популарни градови || Опционално || / || / ||
    49 ||Додавање на генерираниот план во листа || Опционално || / || / ||
    5049
    5150=== Други и нефункциски барања