Custom Query (6 matches)
Ticket | Summary | Type | Priority | Milestone | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Промена на комуникациските дијаграми за стар систем | defect | major | component1 | ||
#9 | Креирање на кориснички случаи за новиот систем | defect | major | component1 | ||
#10 | Секвенцни дијаграми за новите кориснички случаи | defect | major | component1 | ||
#16 | Enterprise IT Design Model | task | major | component1 | ||
#17 | Инсталација на потребниот софтвер | task | major | component1 | ||
#39 | Ревизија на Enterprise IT Design Model | defect | major | component1 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.