Changes between Version 23 and Version 24 of vision


Ignore:
Timestamp:
10/15/14 17:14:43 (10 years ago)
Author:
13547
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • vision

    v23 v24  
    167167||= '''Deliverables''' =|| ''[Are there any deliverables the user produces and, if so, for whom?]'' ||
    168168||= '''Comments / Issues''' =|| ''[Problems that interfere with success and any other relevant information go here.These would include trends that make the user’s job easier or harder.]'' ||
     169=== 3.6.2 ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА СИСТЕМОТ ===
     170||= '''Representative''' =|| ''Луѓе кои не се од компанијата ама се од истата област во која работи компанијата и биле повикани или своеволно сакаат да презентираат'' ||
     171||= '''Description''' =|| ''Вработени од други компании во истата област кои ќе учествуваат на презентацијата.'' ||
     172||= '''Type''' =|| ''Обични корисници на системот кои немаат потреба од големо информатичко знаење, освен како да се логираат на системот и како да ги користат формите за пријавување'' ||
     173||= '''Responsibilities''' =|| ''Најава на системот, пријава на презентација (со наслов, опис, тема, датум за презентирање, времетраење на презентацијата), преглед на пријавени презентации, промена и бришење на изберена презентација.'' ||
     174||= '''Success Criteria''' =|| ''Лесно и брзо пријавување на презентацијата која корисникот треба да ја презентира. Заштеда на време.Организиран преглед на своите презентации и лесна промена на истите.'' ||
     175||= '''Involvement''' =|| ''[How the user is involved in the project? Relate where possible to RUP workers—that is, Requirements Reviewer, etc.]'' ||
     176||= '''Deliverables''' =|| ''[Are there any deliverables the user produces and, if so, for whom?]'' ||
     177||= '''Comments / Issues''' =|| ''[Problems that interfere with success and any other relevant information go here.
     178These would include trends that make the user’s job easier or harder.]'' ||
     179== 3.7  Клучни засегнати страни / Кориснички потреби ==
     180||= '''Потреба/Проблем''' =||= '''Приоритет''' =||= '''Се однесува''' =||= '''Моментално решение''' =||= '''Предложено решение''' =||
     181|| Недоволно термини за сите пријавени презентации во одреден ден. || 5 || Дизајнот на решението || Нема || Ќе бидат дадени решенија во зависност од политиката на компанијата(префрлени за друг ден, паралелно во две сали за состаноци, нема да бидат прифатени сите презентации)
     182|| || || || ||