Changes between Version 27 and Version 28 of Анализа на потребите


Ignore:
Timestamp:
11/13/21 14:28:54 (3 years ago)
Author:
151545
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Анализа на потребите

    v27 v28  
    3232[[Image(useCaseScnearios.png)]]
    3333
    34 === - Администратор
     34=== - Случаи на употреба
    3535
    3636||= Случај на употреба 1 =||Управување со корисници||
    3737||= Актери =||Администратор||
    38 ||= Опис =||Администраторот има целосен преглед на сите корисници. Тој оперира со нивните профили и им овозможува пристап до апликацијата.||
     38||= Опис =||Корисникот има целосен преглед на сите корисници. Тој оперира со нивните профили и им овозможува пристап до апликацијата.||
    3939||= Тригер =||/||
    4040||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
    4141||= Постуслов =||/||
    42 ||= Нормален тек =||1. Администраторот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со корисници.[[br]]3. Има можност да креира, промени статус, избрише и уредува податоци за корисниците. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     42||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со корисници.[[br]]3. Има можност да креира, промени статус, избрише и уредува податоци за корисниците. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
    4343||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    4444||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
    45 ||= Бизнис правила=||Еден администратор неможе да избрише друг како и еден референт или корисник не може да се избрише доколку има асоцирани фолдери т.е. документи||
    46 ||= Забелешки=||/||
     45||= Бизнис правила =||Еден администратор неможе да избрише друг како и еден референт или корисник не може да се избрише доколку има асоцирани фолдери т.е. документи||
     46||= Забелешки =||/||
    4747[[br]]
    4848
    4949||= Случај на употреба 2 =||Управување со оддели||
    50 ||= Актери =||Администратор||
    51 ||= Опис =||Администраторот управува со оддели.||
     50||= Актери =||Администратор, Референт||
     51||= Опис =||Корисникот управува со оддели.||
    5252||= Тригер =||/||
    5353||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
    5454||= Постуслов =||/||
    55 ||= Нормален тек =||1. Администраторот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со оддели.[[br]] 3. Има можност да креира, уредува (име или код) или избрише оддел. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     55||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со оддели.[[br]] 3. Има можност да креира, уредува (име или код) или избрише оддел. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
    5656||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    5757||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
    58 ||= Бизнис правила=||Еден оддел не може да се избрише доколку во него има фолдери||
    59 ||= Забелешки=||/||
     58||= Бизнис правила =||Еден оддел не може да се избрише доколку во него има фолдери||
     59||= Забелешки =||/||
    6060[[br]]
    6161
    6262||= Случај на употреба 3 =||Управување со фолдери и нивни верзии||
    6363||= Актери =||Администратор||
    64 ||= Опис =||Администраторот управува со фолдери.||
     64||= Опис =||Корисникот управува со фолдери.||
    6565||= Тригер =||/||
    6666||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
    6767||= Постуслов =||/||
    68 ||= Нормален тек =||1. Администраторот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со фолдери.[[br]] 3. Има можност да креира фолдер или негови верзии, прикачи датотеки во фолдери или да го избрише. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     68||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со фолдери.[[br]] 3. Има можност да креира фолдер или негови верзии, прикачи датотеки во фолдери или да го избрише. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
    6969||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    7070||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
    71 ||= Бизнис правила=||Еден фолдер не може да се избрише доколку во него нема датотеки||
    72 ||= Забелешки=||/||
     71||= Бизнис правила =||Еден фолдер не може да се избрише доколку во него нема датотеки||
     72||= Забелешки =||/||
    7373[[br]]
    7474
    7575||= Случај на употреба 4 =||Управување со датотеки||
    7676||= Актери =||Администратор||
    77 ||= Опис =||Администраторот управува со датотеки.||
     77||= Опис =||Корисникот управува со датотеки.||
    7878||= Тригер =||/||
    7979||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
    8080||= Постуслов =||/||
    81 ||= Нормален тек =||1. Администраторот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со фолдери или датотеки.[[br]] 3. Има можност да прикачи датотеки во фолдер или негови верзии или да ги избрише. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     81||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со фолдери или датотеки.[[br]] 3. Има можност да прикачи датотеки во фолдер или негови верзии или да ги избрише. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
    8282||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    8383||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
    84 ||= Бизнис правила=||Не е можно да се прикачи датотека со исто име која веќе постои.||
    85 ||= Забелешки=||/||
     84||= Бизнис правила =||Не е можно да се прикачи датотека со исто име која веќе постои.||
     85||= Забелешки =||/||
    8686[[br]]
    8787
    8888||= Случај на употреба 5 =||Export од база||
    89 ||= Актери =||Администратор||
    90 ||= Опис =||Администраторот прави Еxport на табела од база.||
     89||= Актери =||Администратор, Референт||
     90||= Опис =||Корисникот прави Еxport на табела од база.||
    9191||= Тригер =||/||
    9292||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
    9393||= Постуслов =||/||
    94 ||= Нормален тек =||1. Администраторот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Во страниците: "Корисници", "Оддели", "Фолдери" и "Датотеки" има копче "Export".[[br]] 3. Со клик на копчето се симнува Excel датотека која ги состои сите полиња во одредена табела. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     94||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Во страниците: "Корисници", "Оддели", "Фолдери" и "Датотеки" има копче "Export".[[br]] 3. Со клик на копчето се симнува Excel датотека која ги состои сите полиња во одредена табела. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
    9595||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    9696||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
    97 ||= Бизнис правила=||/||
    98 ||= Забелешки=||/||
    99 [[br]]
    100 
    101 ||= Случај на употреба 6 =||Симнување на датотеки од оддел, фолдер или сите||
    102 ||= Актери =||Администратор||
    103 ||= Опис =||Администраторот ги симнува сите датотеки или дел од нив во Zip.||
    104 ||= Тригер =||/||
    105 ||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
    106 ||= Постуслов =||/||
    107 ||= Нормален тек =||1. Администраторот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Во страниците: "Оддели", "Фолдери" и "Датотеки" има копче "Download".[[br]] 3. Со клик на копчето се симнува Zip датотека која ги состои сите датотеки структурирани според тоа како се зачувани на сервер. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
    108 ||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    109 ||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
    110 ||= Бизнис правила=||/||
    111 ||= Забелешки=||Доколку не постојат датотеки во одреден оддел, фолдер или воопшто не се симнува Zip||
    112 [[br]]
    113 
    114 ||= Случај на употреба 7 =||Уредување со своите кориснички податоци||
    115 ||= Актери =||Администратор||
    116 ||= Опис =||Администраторот ги менува податоците за својот профил.||
    117 ||= Тригер =||/||
    118 ||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
    119 ||= Постуслов =||/||
    120 ||= Нормален тек =||1. Администраторот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Пристапува до своите податоци.[[br]]3. Има можност да ги менува своите информации, корисничкото име, лозинката како и е-адресата. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
    121 ||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    122 ||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
    123 ||= Бизнис правила=||/||
    124 ||= Забелешки=||Доколку направи промена на својата е-адреса, корисничко име или лозинка администраторот автоматски се одјавува од системот.||
    125 
    126 
    127 
    128 === - Корисник
    129 
    130 [[br]]
    131 ||= Случај на употреба 1 =||
    132 ||= Случај на употреба: =||Прикачување на датотеки на сервер||
    133 ||= Актери =||Корисник||
    134 ||= Опис =||Корисникот прикачува датотека/и на сервер.||
    135 ||= Предуслов =||Најава со својот профил преку компјутер или мобилен уред и интернет конекција.||
    136 ||= Постуслов =||Пополнување на формата за додавање и прикачување на датотеки.||
    137 ||= Нормален тек =||1. Корисникот се најавува во системот со неговиот претходно креиран профил. [[br]]2. Му се појавува форма за внес на податоци за датотеките. [[br]] 2.1. Ги прикачува датотеките.[[br]] 3. На корисникот му се појавува модал за успешно додаден документ. [[br]] ||
    138 ||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    139 ||= Фреквенција на користење =||На барање на работодавачот.||
    140 ||= Бизнис правила =||Прикачените содржини да бидат одобрени од правно лице.||
    141 ||= Забелешки =||/||
    142 [[br]]
    143 ||= Случај на употреба 2 =||
    144 ||= Случај на употреба =||Преглед и управување со датотеки додадени од корисникот||
    145 ||= Актери =||Корисник||
    146 ||= Опис =||На корисникот му се листаат датотеките додадени од негова страна во табела. Истите може да ги менаџира т.е. да ги менува или избрише.||
    147 ||= Предуслов =||Најава со својот профил преку компјутер или мобилен уред и интернет конекција.||
    148 ||= Постуслов =||Да биде најавен со својот профил со кој ги додал датотеките претходно.||
    149 ||= Нормален тек =||1. Корисникот се најавува во системот со неговиот профил. [[br]]2. Пристапува до страницата за преглед и уредување на неговите датотеки.[[br]] 2.1. Со клик на одреден елемент од табелата оди до страница за преглед и управуавање со одбраната датотека. [[br]] 4. На корисникот му се појавува модал за успешна акција по submit.[[br]] ||
    150 ||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    151 ||= Фреквенција на користење: =||По желба на корисникот или на барање на работодавачот.||
    152 ||= Бизнис правила =||/||
    153 ||= Забелешки =||/||
    154 [[br]]
    155 ||= Случај на употреба 3 =||
    156 ||= Случај на употреба =||Преглед и уредување на профил и мапа со најавени сесии/уреди||
    157 ||= Актери =||Корисник||
    158 ||= Опис =||На корисникот му се листаат информации за својот профил и мапа со најавени сесии/уреди. Од истата страница може да ја менува својата лозинка.||
    159 ||= Предуслов =||Најава со својот профил преку компјутер или мобилен уред и интернет конекција.||
    160 ||= Постуслов =||/||
    161 ||= Нормален тек =||1. Администраторот се најавува со својот профил. [[br]]2. Пристапува до посебна страница со податоци за својот профил.[[br]]2.1. На истата страница има информации за најавени уреди/сесии од својот профил [[br]] 3. На истата страница има поле за менување на лозинка. [[br]] 4. Со внес на старата лозинка и новата (два пати) според прикажаните критериуми за креирање на лозинка и submit на корисникот му се прикажува модал со порака за успешна променета лозинка.||
    162 ||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
    163 ||= Фреквенција на користење =||По желба на корисникот.||
    16497||= Бизнис правила =||/||
    16598||= Забелешки =||/||
    16699[[br]]
    167100
     101||= Случај на употреба 6 =||Симнување на датотеки од оддел, фолдер или сите||
     102||= Актери =||Администратор, Референт||
     103||= Опис =||Корисникот ги симнува сите датотеки или дел од нив во Zip.||
     104||= Тригер =||/||
     105||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
     106||= Постуслов =||/||
     107||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Во страниците: "Оддели", "Фолдери" и "Датотеки" има копче "Download".[[br]] 3. Со клик на копчето се симнува Zip датотека која ги состои сите датотеки структурирани според тоа како се зачувани на сервер. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     108||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
     109||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
     110||= Бизнис правила =||/||
     111||= Забелешки =||Доколку не постојат датотеки во одреден оддел, фолдер или воопшто не се симнува Zip||
     112[[br]]
     113
     114||= Случај на употреба 7 =||Уредување со своите кориснички податоци||
     115||= Актери =||Администратор, Референт, Корисник||
     116||= Опис =||Корисникот ги менува податоците за својот профил.||
     117||= Тригер =||/||
     118||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
     119||= Постуслов =||/||
     120||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Пристапува до своите податоци.[[br]]3. Има можност да ги менува своите информации, корисничкото име, лозинката како и е-адресата. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     121||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
     122||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
     123||= Бизнис правила =||/||
     124||= Забелешки =||Доколку направи промена на својата е-адреса, корисничко име или лозинка администраторот автоматски се одјавува од системот.||
     125[[br]]
     126
     127||= Случај на употреба 8 =||Креирање на фолдер или негова верзија||
     128||= Актери =||Референт||
     129||= Опис =||Корисникот креира фолдери и нивни верзии.||
     130||= Тригер =||/||
     131||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
     132||= Постуслов =||/||
     133||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со фолдери.[[br]] 3. Има можност да креира фолдер или негови верзии, прикачи датотеки во фолдери. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     134||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
     135||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
     136||= Бизнис правила =||/||
     137||= Забелешки =||/||
     138[[br]]
     139
     140||= Случај на употреба 9 =||Прикачување на датотеки||
     141||= Актери =||Референт||
     142||= Опис =||Корисникот прикачува нови датотеки во фолдер.||
     143||= Тригер =||/||
     144||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
     145||= Постуслов =||/||
     146||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со фолдери или датотеки.[[br]] 3. Има можност да прикачи датотеки во избран фолдер. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     147||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
     148||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
     149||= Бизнис правила =||/||
     150||= Забелешки =||/||
     151[[br]]
     152
     153||= Случај на употреба 10 =||Преглед на оддели||
     154||= Актери =||Корисник||
     155||= Опис =||Корисникот има целосен преглед на страницата со оддели.||
     156||= Тригер =||/||
     157||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
     158||= Постуслов =||/||
     159||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со оддели.[[br]] 3. Има можност да ги гледа сите податоци за одделите, да направи филтрирање или пребарува. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     160||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
     161||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
     162||= Бизнис правила =||/||
     163||= Забелешки =||/||
     164[[br]]
     165
     166||= Случај на употреба 11 =||Преглед на фолдери||
     167||= Актери =||Корисник||
     168||= Опис =||Корисникот има целосен преглед на страницата со фолдери.||
     169||= Тригер =||/||
     170||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
     171||= Постуслов =||/||
     172||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со фолдери.[[br]] 3. Има можност да ги гледа сите податоци за фолдерите, да направи филтрирање или пребарува. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     173||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
     174||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
     175||= Бизнис правила =||/||
     176||= Забелешки =||/||
     177[[br]]
     178
     179||= Случај на употреба 12 =||Преглед на датотеки||
     180||= Актери =||Корисник||
     181||= Опис =||Корисникот има целосен преглед на страницата со датотеки.||
     182||= Тригер =||/||
     183||= Предуслов =||Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач.||
     184||= Постуслов =||/||
     185||= Нормален тек =||1. Корисникот пристапува до страната и се најавува на админ панелот.[[br]]2. Преку навигацискиот панел пристапува до страницата со датотеки.[[br]] 3. Има можност да ги гледа сите податоци за датотеките, да направи филтрирање или пребарува. [[br]]4. По извршени акции ја напушта страницата.||
     186||= Исклучоци =||Недостапност на информации во системот, слаба интернет конекција, недостапност на серверот.||
     187||= Фреквенција на користење =||Според потребите и барањата на фирмата.||
     188||= Бизнис правила =||/||
     189||= Забелешки =||/||
     190[[br]]
    168191
    169192=== - Кориснички дијаграм