Changes between Version 3 and Version 4 of СТУДИЈА НА ИЗВЕДЛИВОСТ


Ignore:
Timestamp:
02/12/22 18:15:35 (3 years ago)
Author:
153135
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • СТУДИЈА НА ИЗВЕДЛИВОСТ

    v3 v4  
    2020, со придонеси од 1200 ЕУР на месечна основа во времетраење од 2 месеци и еден развивач на база на податоци со придонеси од 800 ЕУР на месечна основа, исто така 2 месеци. Овие би биле основните трошоци се до имплементација на финална верзија на апликацијата. За управување на проектот ќе се користи JIRA која е бесплатна до 10 корисници – што значи дека нема да има дополнителни трошоци.
    2121
    22 ||= **Месец** =||= **јан** =||= **феб** =||= **мар** =||= **апр** =||= **мај** =||= **јун** =||= **јул** =||= **авг** =||= **сеп** =||= **окт** =||= **ноем** =||= **   дек** =||
    23 || Развој на функционалности || 0 || 1200 || 1200 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
     22||= **Месец** =||= **Иницијализација** =||= **феб** =||= **мар** =||= **апр** =||= **мај** =||= **јун** =||= **јул** =||= **авг** =||= **сеп** =||= **окт** =||= **ноем** =||= **       дек** =||
     23|| Програмери || 0 || 0|| 150|| 150 || 1200 || 1200 || 1200 || 1200 || 1200 || 1200 || 1200 || 1200 ||
     24|| Проект менаџер || 1800 || 1800|| 1800|| 2000 || 2000 || 2500 || 2500 || 2500 || || ||  ||  ||
    2425|| Хостирање || 45 || 45 || 45|| 45 || 45 || 45 || 45 || 45 || 45 || 45 || 45 || 45 ||
    2526|| Одржување || 0 || 400 || 400 || 400 || 400 || 400 || 400 || 400 || 400 || 400 || 400 || 400 ||
    26 || Попрвака на багови || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 250 || 250 || 250 || 250 || 250 ||
    27 || Вкупна заработка за месецот || 0 || 1300 || 1300 || 1300 || 1300 || 1300 || 1300 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 ||
    28 || Вкупни трошоци ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
     27|| Простор || 150 || 150 || 150|| 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 || 150 ||
     28|| Материјали || 100 || 100 || 100 || 100 || 100 || 100|| 100 || 500 ||  ||  ||  ||
     29|| Вкупно || 0 || 1300 || 1300 || 1300 || 1300 || 1300 || 1300 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 ||
     30
    2931
    3032