| 1 | == 3.6 Stakeholder Profiles == |
| 2 | |
| 3 | <Патници> |
| 4 | ||= Representative =|| || |
| 5 | ||= Description =|| Корисници на превозот. [[br]] Пренесуваат лично искуство што ќе го усповрши системот. || |
| 6 | ||= Type =|| Регуларен корисник, го користи системот за да добие брза и точна информација за возен ред за посакувана дестинација. || |
| 7 | ||= Responsibilities =|| Да оставаат веродостојни коментари/искуства за услугата и квалитетот на превозниците/возачите. || |
| 8 | ||= Success Criteria =|| Со користењето на системот ќе им биде олеснето информирањето за патување со автобус. [[br]] Ќе можат на брз и едноставен начин да купат карта за посаканата дестинација. || |
| 9 | ||= Involvement =|| Крајни корисници на системот || |
| 10 | ||= Deliverables =|| Crash report до развивачите на системот || |
| 11 | ||= Comments/Issues =|| || |
| 12 | [[br]] |
| 13 | |