Праќа нотификации за намирници
Прави извештаи за потрошувачка
Use Case ID | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Use Case Name | Порачување намирници | ||||
Created By: | Кристијан Петровски | Last Updated by: | Кристијан Петровски | ||
Date Created: | Date Last Updated: | 09.11.2014 | |||
Actors | Вработен, Менаџер | ||||
Description: | Вработениот следи кога ќе снема од потребните намирници и го информира менаџерот. | ||||
Trigger: | Намалени залихи од потребни намирници потребни за приготвување на производот. | ||||
Preconditions: | 1. Вработениот воочува потреба од нови намирници. 2. Вработените и менаџерот се во постојана комуникација. | ||||
Postconditions: | 1. Менаџерот е информиран за оваа потреба. | ||||
Normal Flow: | 1. Вработениот клика на „Нарачај намирници“. 2. Се отвора форма за пополнување за типот на намирници и количина и преостанати залихи. 3. Клика на „Испрати“. 4. Менаџерот добива порака за оваа информација. | ||||
Alternative Flows: | / | ||||
Exceptions: | 1. Не може да се испрати порака до менаџерот. | ||||
Includes: | 1.Внесување податоци за намирниците 2.Испраќање на пораката до менаџерот. | ||||
Priority: | critical | ||||
Frequency of Use: | Доста често | ||||
Business Rules: | / | ||||
Special Requirements: | / | ||||
Assumptions: | 1. Купувачот пуштил нарачки. | ||||
Notes and Issues: | Како ќе се одвива оваа комуникација, дали ќе биде постојана или на одредени временски интервали ќе се пуштаат порачки? (дневно да се ажурира состојбата) Кој се ќе внесува залихи на намирници, дали еден вработен или сите? |
Use Case ID | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Use Case Name | Извештаи за намирници | ||||
Created By: | Кристијан Петровски | Last Updated by: | Кристијан Петровски | ||
Date Created: | Date Last Updated: | 10.11.2014 | |||
Actors | Менаџер | ||||
Description: | Изготвување на извештаи и статистики за тоа кои намирници и производи намногу се трошат. | ||||
Trigger: | Потребни се информации за трошење на намирници и производи, за може да се формира стратегиски план за работата. | ||||
Preconditions: | 1. Вработениот ја следи редовно ситуацијата со нарачките. 2. Вработениот му испраќа редовно информации на менаџерот. 3. Вработениот има компјутер на работното место. | ||||
Postconditions: | 1. Менаџерот има доволно информации за да направи статистика и да приготви извештаи. | ||||
Normal Flow: | 1. Вработениот праќа порака до менаџерот. 2. Внесува кои производи најмногу се порачувале и кои намирници недостасуваат. 3. Менаџерот ги следи овие податоци и врши статистички обработки со помош на софтвер (Weka или др. за податочно рударење) 4. Менаџерот исготвува изваштаи врз база на статистиките. | ||||
Alternative Flows: | / | ||||
Exceptions: | 1.0.Е.1. Вработениот не пратил доволно податоци за производите и/ или намирниците. | ||||
Includes: | 1. Праќање на информации за обработка до менаџерот 2. Обработка на податоците 3. Приготвување извештаи | ||||
Priority: | |||||
Frequency of Use: | често | ||||
Business Rules: | / | ||||
Special Requirements: | 1. Менаџерот треба да има софтвер за статистичка обработка на податоци. | ||||
Assumptions: | 1. Треба да има стабилна комуникација вработен- менаџер. | ||||
Notes and Issues: | Кои анализи поточно ќе се испитуваат? рачно внесување на податоци за статистика или автоматизирано проверка на рокови на залихи |
Last modified
9 years ago
Last modified on 11/17/15 18:06:25
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.