174 | | ||#ID: ||'''Use Case 3''' || |
175 | | ||Name: ||'''''' || |
176 | | ||Actors: ||Келнери || |
177 | | ||Description: ||Послужување на гостите,испорака на нивните резервации и || |
178 | | || ||нарачки || |
179 | | ||Trigger: ||Барање од страна на клиентот за негова услуга || |
180 | | ||Preconditions: ||Експерт од областа на угостителството || |
181 | | ||Post conditions: ||/ || |
182 | | ||Normal Flow: ||1. Услуга кон клиентот || |
183 | | || ||2. Испорака на нарачки || |
184 | | || ||3. Запишување резервации || |
185 | | || ||4. Евиденција на резервации || |
186 | | || ||5.Наплаќање на клиентот (во готово или на картичка) || |
187 | | ||Alternative flows: ||1. Клиентот не се појавил на својата резервација || |
188 | | || ||2. Погрешна евиденција на резервација || |
189 | | || ||3. Недоразбирање во наплатата || |
190 | | ||Exceptions: ||Дефект на читачот на картички || |
191 | | ||Includes: ||/ || |
192 | | ||Priority: ||#1 || |
193 | | ||Frequency of Use: ||Секојдневно || |
194 | | ||Business rule: ||Услуга на клиентите иоставање на добар впечаток во работата || |
195 | | ||Special Requirements: ||Опрема за вработените,обука за добар бон тон || |
196 | | ||Assumptions: ||/ || |
197 | | ||Notes and Issues: ||Неизвршување на должностите || |
| 179 | |
| 180 | Use Case 7:Одговор на поплаки од менаџерот |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | ||#ID: ||'''Use Case 7''' || |
| 184 | ||Name: ||'''Пријавување на грешка/нефункционалност''' || |
| 185 | ||Actors: ||Менаџер на ресторан || |
| 186 | ||Description: ||Испраќање одговор на поплаките и преземање на || |
| 187 | || ||соодветни мерки || |
| 188 | ||Trigger: ||Одговор на поплаки || |
| 189 | ||Preconditions: ||Корисничка сметка како менаџер на ресторанот || |
| 190 | ||Post conditions: ||/ || |
| 191 | ||Normal Flow: ||1. Пристап до веб / мобилна апликација || |
| 192 | || ||2. Се логира како менаџер || |
| 193 | || ||3. Пристиска на копчето ,,Преглед на пораки” || |
| 194 | || ||4. Одговара на поплаките || |
| 195 | ||Alternative flows: ||/ || |
| 196 | ||Exceptions: ||/ || |
| 197 | ||Includes: ||/ || |
| 198 | ||Priority: ||Среден приоритет || |
| 199 | ||Frequency of Use: ||Секојдневно / неделно || |
| 200 | ||Business rule: ||/ || |
| 201 | ||Special Requirements: ||/ || |
| 202 | ||Assumptions: ||/ || |
| 203 | ||Notes and Issues: ||/ || |