Custom Query (17 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Информации за системот | assigned | major | component1 | ||
#2 | Визија | assigned | major | component1 | ||
#3 | Use Case | assigned | major | milestone1 | component1 | |
#4 | Архитектура на системот | assigned | major | component1 | ||
#5 | ER дијаграм | assigned | major | component1 | ||
#7 | Дијаграми за USE CASE-и | assigned | major | component1 | ||
#9 | Класен дијаграм | assigned | major | component1 | ||
#11 | База на податоци | assigned | major | milestone3 | component1 | |
#13 | Креирање форма за најава на системот | assigned | major | component1 | ||
#15 | Основни информации за нов вработен | assigned | major | component1 | ||
#16 | Дополнителни информации | assigned | major | component1 | ||
#17 | Податоци за плата | assigned | major | component1 | ||
#18 | Креирање профил | assigned | major | component1 | ||
#19 | Преглед на податоци | assigned | major | component1 | ||
#22 | Затварање досие - Отпуштање вработен | assigned | major | milestone4 | component1 | |
#12 | Интерефејс на системот | assigned | minor | component1 | ||
#14 | Креирање форма за промени лозинка | assigned | minor | component1 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.