| 1 | |
| 2 | == Заинтересирани Страни |
| 3 | |
| 4 | == 3.1 Демографија на пазарот |
| 5 | |
| 6 | Со самото тоа што ИСУП е систем за управување со патишта, има прилично широки граници на употреба, односно системот би можел да се воспостави не само помеѓу одредени населени места, туку и во рамките на целата територија на државата - што претставува и главната цел. Со тоа што завзема еден таков опсег, системот добива и голем број на потенцијални корисници кои заедно со останатите засегнати страни би споделувале информации со кои ќе се решаваат конкретните проблеми. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | == 3.2 Резиме на засегнати страни |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | ||= **Name** =||= **Represents** =||= **Role** =|| |
| 13 | ||= Менаџер =||= Спроводник на информации =||= Донесува одлука каде, кога и на кој начин треба да се реагира врз основа на добиените и анализирани информации добиени од аналитичарот =|| |
| 14 | ||= Аналитичар =||= Вработен =||= Собира и обработува информации добиени од главниот систем и надворешните системи и ги пренесува до менаџерот =|| |
| 15 | ||= Работник =||= Вработен на терен =||= Директно инволвиран во решавање на проблемите на патиштата по добиени инструкции од менаџерот =|| |
| 16 | ||= Контролор =||= Вработен на патарина =||= Го контролира однесувањето на системот на патарина =|| |
| 17 | ||= Возач =||= Учесник во сообраќај =||= Испраќа/следи информации за состојбата на патиштата =|| |
| 18 | ||= Патник =||= Учесник во сообраќај =||= Испраќа/следи информации за состојбата на патиштата =|| |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | == 3.3 Резиме на корисници |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | ||= **Name** =||= **Description** =||= **Stakeholder** =|| |
| 25 | ||= Менаџер =||= Идентификува проблеми и дава насоки за навремена реакција =||= / =|| |
| 26 | ||= Аналитичар =||= Работи со информациите такви какви што се, добиени од главниот систем и подсистемите =||= / =|| |
| 27 | ||= Работник =||= Добива информации каде и што треба да се сработи и дава повратни информации за тековната активност =||= / =|| |
| 28 | ||= Контролор =||= Врши постојана контрола врз системот на патарина =||= / =|| |
| 29 | ||= Возач =||= Корисник кој ги добива финалните информации за состојбата на патиштата и има можност да испрати нови информации за преглед до вработените =||= / =|| |
| 30 | ||= Патник =||= Корисник кој ги добива финалните информации за состојбата на патиштата и има можност да испрати нови информации за преглед до вработените =||= / =|| |
| 31 | |