| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | ---- |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | == 3.6 Клучни потреби |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | ||= **Потреба** =||= **Приоритет** =||= **Грижи** =||= **Моментално решение** =||= **Предложено решение** =|| |
| 129 | ||= Информации до јавните претпријатија и служби за состојбата на патиштата =||= Висок =||= / =||= Дежурни служби за следење на состојбите =||= Поставување на сензори на одредени локации на патиштата што ќе собираат различни видови на информации =|| |
| 130 | ||= Информации до возачите/патниците за состојбата на патиштата =||= Висок =||= Навремено ажурирање на податоците =||= Центар за повици, неколку Веб страници за информации и само една мобилна апликаја =||= Да се информираат поголем број на луѓе дека постојат ваквите страници =|| |
| 131 | ||= Пријавување на проблеми на патиштата =||= Среден =||= / =||= Една мобилна апликација скоро и непозната =||= "Call center" за пријавување на проблеми; нова или подобро претставување на старата мобилна апликација =|| |
| 132 | ||= Решавање на проблемите на патиштата =||= Висок =||= / =||= Работни служби и дежурни екипи =||= Зголемување на бројот на работни служби и подобрување на опремата за работа за поголема ефикасност =|| |
| 133 | ||= Автоматизирано плаќање на патарини =||= Низок =||= / =||= Мануелна работа што понекогаш доведува до подолго чекање на патарините =||= Автоматизиран систем што ќе ја убрза и поедностави работата =|| |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | ---- |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | == 3.7 Алтернативи и конкуренција |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | ЈП "Македонијапат" и АМСМ Службата за Помош и Информации претставуваат две алтернативи што ги одржуваат патиштата и овозможуваат следење на информации за состојбите на истите, но останатите цели на ИСУП како што се собирање на самите информации за состојбите на патиштата, пријавувањето на проблеми на патиштата и ефективно и ефикасно решавање на истите и сл. не се целосно или пак ни воопшто не се опфатени од споменатите алтернативи. |
| 145 | |
| 146 | |