| 1 | = Визија = |
| 2 | |
| 3 | == 1. Вовед == |
| 4 | Целта на нашата апликација е да создаде специјализирана e-commerce платформа која ќе ги обедини македонските производители и трговци на едно место, со фокус на локалниот пазар. Апликацијата Kupi.mk има за цел да го поттикне растот на домашното претприемништво преку промоција и продажба на домашни производи, како и да го олесни пристапот на македонските купувачи до локални брендови. Преку интуитивен интерфејс, систем за категории и пребарување, безбедно плаќање и можност за кориснички мислења и оценки, платформата ќе создаде силна врска помеѓу локалните продавачи и потрошувачите во Северна Македонија. |
| 5 | |
| 6 | == 2. Позиционирање == |
| 7 | |
| 8 | === 2.1 Дефиницја на проблем === |
| 9 | |
| 10 | ||= Тема на проблем =|| Домашните производители и трговци во Северна Македонија немаат централна онлајн платформа каде што можат да ги претстават и продаваат своите производи, па затоа тие користат социјални мрежи, а тоа предизвикува потешка достапност од страна на потрошувачите. || |
| 11 | ||= Кого засега =|| Домашните мали и средни претпријатија, локални занаетчии и трговци, како и самите купувачи. || |
| 12 | ||= Со последици како =||Недоволна изложеност на пазарот, слаба промоција и продажба на домашни производи, зависност од странски платформи, отежнат пристап на купувачите до локални брендови, и помала поддршка за домашната економија. || |
| 13 | ||= Успешно решение би било =|| Веб апликација која би го поттикнала народот да купува македонски производи преку централизирана e-commerce платформа каде што сите домашни производители и трговци ќе можат да ги изложат и продаваат своите производи, со што ќе се олесни поврзаноста меѓу купувачите и локалните бизниси || |
| 14 | |
| 15 | === 2.2 Позиција на пазарот === |
| 16 | |
| 17 | ||= За =|| Купувачи во Северна Македонија и домашни производители/трговци || |
| 18 | ||= Кои =|| Имаат потреба од едноставна и сигурна платформа за купување/продавање македонски производи || |
| 19 | ||= FINKI-Ranked =|| Е веб апликација за онлајн купување и продажба со поддршка на локални бизниси || |
| 20 | ||= За разлика од =|| Неструктурирана продажба преку различни социјални мрежи и зависност од странски платформи. Плаќањето е преку договор по приватна порака, а не преку безбеден онлајн систем. Купувачот не знае точно дали производот е достапен, колку чини доставата, или кога ќе стигне.|| |
| 21 | ||= Нашиот продукт =|| Обезбедува централизирано, достапно и безбедно онлајн место за македонското производство и локалната економија || |
| 22 | |
| 23 | == 3. Опис на засегнатите лица == |
| 24 | |
| 25 | === 3.1 Преглед === |
| 26 | |
| 27 | ||= Име =||= Опис =||= Одговорности =|| |
| 28 | || Купувач || Корисник кој ја користи платформата за купување македонски производи || Пребарување, избор и нарачка на производи || |
| 29 | || Продавач || Домашен производител или трговец кој ги изложува своите производи на платформата || Управување со продуктите, обработка на нарачки || |
| 30 | || Администратор || Одговорен за одржување и модерација на платформата || Одобрување на производи, следење на кориснички активности, техничка поддршка || |
| 31 | |
| 32 | === 3.2 Корисничка околина === |
| 33 | |
| 34 | Веб апликација со едноставен интерфејс. Корисниците ќе можат да пристапат до платформата преку било кој уред со достапост до интернет и веб прелистувач како единствени ограничувања. |
| 35 | |
| 36 | == 4. Преглед на производот == |
| 37 | |
| 38 | === 4.1 Барања === |
| 39 | |
| 40 | ||= Потреба =||= Приоритет =||= Карактеристики =|| |
| 41 | || Регистрација и најава || Висок || Корисниците можат да креираат профил и да се најавуваат преку email || |
| 42 | || Преглед на производи || Висок || Приказ на производи според категории, филтри и пребарување || |
| 43 | || Управување со производи || Висок || Продавачите можат да додаваат, менуваат и бришат производи || |
| 44 | || Нарачка и плаќање || Висок || Безбедна онлајн нарачка и опции за плаќање || |
| 45 | || Кориснички оценки и прегледи || Среден || Купувачите можат да оставаат оценки и коментари за производите || |
| 46 | |
| 47 | == 5. Други барања == |
| 48 | |
| 49 | ||= Барање =||= Приоритет =|| |
| 50 | || Интернет конекција || Висок || |
| 51 | || Уред со веб прелистувач || Висок || |
| 52 | || Сигурна обработка на податоци || Висок || |
| 53 | ||Потреба на личен профил на корисник|| Висок || |
| 54 | || Потреба на профил од страната на продавачот|| Висок || |