| 1 | |
| 2 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3 | |
| 4 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''1''' =|| |
| 5 | || Use Case Name: ||||||||= Се регистрира =|| |
| 6 | || Created By: ||Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 7 | || Date Created: || 29.10.2014 || Date Last Updated: || 11.11.2014 || |
| 8 | || Actors: |||||||| Корисник || |
| 9 | || Description: |||||||| Регистрирање на нов корисник на системот || |
| 10 | || Trigger: |||||||| Корисникот сака да се регистрира за да купи билет || |
| 11 | || Preconditions: |||||||| || |
| 12 | || Postconditions: |||||||| 1.Корисникот е регистриран на системот, по што може да се најави || |
| 13 | || Normal Flow: |||||||| || |
| 14 | || |||||||| 1. Корисникот внесува лични податоци име и презиме, корисничко име, лозинка, телефонски број и е-маил || |
| 15 | || |||||||| 2. Корисникот внесува податоци за трансакциска сметка- број, код, датум на истекување || |
| 16 | || |||||||| 3. Корисникот избира начин на потврда - SMS или e-mail || |
| 17 | || |||||||| 4. Клика копче за регистрација, по што му се праќа е-маил за потврда || |
| 18 | || |||||||| 5. Ја потврдува регистрацијата од својот е-маил || |
| 19 | || |
| 20 | || Alternative Flows:|||||||| 4. Системот праќа код за активација на мобилен телефон || |
| 21 | || |||||||| 5. Корисникот го внесува кодот во тектуално поле, со што регистрацијата е потврдена || |
| 22 | || Exceptions: |||||||| / || |
| 23 | || Includes: |||||||| / || |
| 24 | || Priority: |||||||| Normal || |
| 25 | || Frequency of Use: |||||||| Многу често, секојдневно || |
| 26 | || Business Rules: |||||||| / || |
| 27 | || Special Requirements: |||||||| Корисникот мора да го отвори својот е-маил за да ја потврди регистрацијата. || |
| 28 | || Assumptions: |||||||| / || |
| 29 | || Notes and Issues: |||||||| / || |
| 30 | |
| 31 | = = |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''2''' =|| |
| 36 | || Use Case Name: ||||||||= Се најавува =|| |
| 37 | || Created By:|| Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 38 | || Date Created:|| 29.10.2014 || Date Last Updated: || 11.11.2014 || |
| 39 | || Actors:|||||||| Корисник || |
| 40 | || Description:|||||||| Најавување на корисник на системот со веќепостоечка корисничка сметка || |
| 41 | || Trigger:|||||||| Корисникот сака да купи и плати билет || |
| 42 | || Preconditions:|||||||| 1.Корисникот мора прво да е регистриран || |
| 43 | || Postconditions:|||||||| 1.Корисникот е најавен на системот и му е овозможени привилегии на најавен корисник || |
| 44 | || Normal Flow:|||||||| || |
| 45 | || |||||||| 1. Корисникот внесува корисничко име и лозинка || |
| 46 | || |||||||| 2. Корисникот внесува код за најава, што му се праќа по SMS || |
| 47 | || |||||||| 3. Се најавува || |
| 48 | || Alternative Flows:|||||||| 2. Корисникот внесува грешни податоци за најава, и му се испраќа порака за повторно внесување на податоци, или линк за заборавена лозинка. || |
| 49 | || Exceptions:|||||||| / || |
| 50 | || Includes:|||||||| / || |
| 51 | || Priority:|||||||| Normal || |
| 52 | || Frequency of Use:|||||||| Многу често, секојдневно || |
| 53 | || Business Rules:|||||||| / || |
| 54 | || Special Requirements:|||||||| / || |
| 55 | || Assumptions:|||||||| / || |
| 56 | || Notes and Issues:|||||||| / || |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | = = |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''3''' =|| |
| 64 | || Use Case Name: ||||||||= Прегледува листа од настани =|| |
| 65 | || Created By:|| Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 66 | || Date Created:|| 29.10.2014 || Date Last Updated: || 11.11.2014 || |
| 67 | || Actors:|||||||| Корисник || |
| 68 | || Description:|||||||| Корисникот ги прегледува настаните од понудената листа/и || |
| 69 | || Trigger:|||||||| Корисникот бира категории од настани од сајтот (притапува на сајтот- на homepage) || |
| 70 | || Preconditions:|||||||| || |
| 71 | || Postconditions:|||||||| || |
| 72 | || Normal Flow:|||||||| || |
| 73 | || |||||||| 1. Корисникот пристапува на сајтот || |
| 74 | || |||||||| 2. Корисникот ги прегледува настаните на homepage (најпопуларни и најблиски) || |
| 75 | || |||||||| 3. Корисникот клика на копче или на слика од настан, по што се отвара нова страна со деталите за тој настан || |
| 76 | || Alternative Flows:|||||||| 2. Корисникот бира категорија за настани( музички, спортски, културни, забавни, хуманитарни) од главното мени или од икона од десно мени || |
| 77 | || |||||||| 3. Се отвара листа на настани од избрната категорија || |
| 78 | || |
| 79 | || Exceptions:|||||||| Листите да се подредени по датум за случување (прво најскорашните) и да се секогаш навремено ажурирани. || |
| 80 | || Includes:|||||||| / || |
| 81 | || Priority:|||||||| High || |
| 82 | || Frequency of Use:|||||||| Многу често, секојдневно || |
| 83 | || Business Rules:|||||||| / || |
| 84 | || Special Requirements:|||||||| / || |
| 85 | || Assumptions:|||||||| Навремено ажурирање на листите и на настаните || |
| 86 | || Notes and Issues:|||||||| / || |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | = = |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''4''' =|| |
| 95 | || Use Case Name: ||||||||= Пребарува на настан =|| |
| 96 | || Created By:||Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 97 | || Date Created:|| 29.10.2014 || Date Last Updated: || 11.11.2014 || |
| 98 | || Actors:|||||||| Корисник || |
| 99 | || Description:|||||||| Корисникот пребарува за специфицен настан || |
| 100 | || Trigger:|||||||| Корисникот пристапува до search барот || |
| 101 | || Preconditions:|||||||| Корисникот внесува клучни зборови или име на настанот или датум || |
| 102 | || Postconditions:|||||||| Корисниот успешно го наоѓа посакуваниот настан || |
| 103 | || Normal Flow:|||||||| || |
| 104 | || |||||||| 1. Корисникот пристапува на сајтот || |
| 105 | || |||||||| 2. Корисникот пишува во search барот || |
| 106 | || |||||||| 3. Корисникот внесува клучни зборови за настанот/име на настанот/датум на случување/место на случување || |
| 107 | || |||||||| 4. Корисникот добива резултати од пребарувањето и може да избере настан или ново пребаување || |
| 108 | || Alternative Flows:|||||||| / || |
| 109 | || |
| 110 | || Exceptions:|||||||| Пребарувањето е доволно напредно за да може да наоѓа ставки по повеќе параметри || |
| 111 | || Includes:|||||||| / || |
| 112 | || Priority:|||||||| Normal || |
| 113 | || Frequency of Use:|||||||| Повремено, не многу често || |
| 114 | || Business Rules:|||||||| / || |
| 115 | || Special Requirements:|||||||| / || |
| 116 | || Assumptions:|||||||| За секој настан има клучни зборови за пребарување || |
| 117 | || Notes and Issues:|||||||| / || |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | = = |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''5''' =|| |
| 125 | || Use Case Name: ||||||||= Прегледува детали за настан =|| |
| 126 | || Created By:||Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 127 | || Date Created:|| 29.10.2014 || Date Last Updated: || 11.11.2014 || |
| 128 | || Actors:|||||||| Корисник || |
| 129 | || Description:|||||||| Корисникот прегледува избран настан - детали за настанот || |
| 130 | || Trigger:|||||||| Корисникот клика копче за преглед на настан || |
| 131 | || Preconditions:|||||||| || |
| 132 | || Postconditions:|||||||| Корисниот добива детали за посакуваниот настан || |
| 133 | || Normal Flow:|||||||| || |
| 134 | || |||||||| 1. Корисникот клика копче за преглед на настан || |
| 135 | || |||||||| 2. Се отвара страна за детали за настан- име, датум, место, цена на карта, слика, опис, организатор, учесници и сл. || |
| 136 | || |||||||| (Покрај детали, има копче за резервирање и купување на карта) || |
| 137 | || |||||||| Корисникот може да се врати назад (back) во листата на настани и да избере друг настан, или со клик (next) да прегледа друг настан || |
| 138 | || Alternative Flows:|||||||| / || |
| 139 | || |
| 140 | || Exceptions:|||||||| На корсникот ќе му се понудeни доволно детали и информации за посакуваниот настан || |
| 141 | || Includes:|||||||| / || |
| 142 | || Priority:|||||||| High || |
| 143 | || Frequency of Use:|||||||| Често || |
| 144 | || Business Rules:|||||||| / || |
| 145 | || Special Requirements:|||||||| / || |
| 146 | || Assumptions:|||||||| || |
| 147 | || Notes and Issues:|||||||| / || |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | = = |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''6''' =|| |
| 155 | || Use Case Name: ||||||||= Купува билет =|| |
| 156 | || Created By:||Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 157 | || Date Created:|| 29.10.2014 || Date Last Updated: || || |
| 158 | || Actors:|||||||| Корисник || |
| 159 | || Description:|||||||| Корисникот купува билет || |
| 160 | || Trigger:|||||||| Корисникот одбира настан и сака да купи билет за истиот || |
| 161 | || Preconditions:|||||||| 1.Корисникот мора прво да е најавен || |
| 162 | || Postconditions:|||||||| 1.Корисникот добива код кој служи како билет || |
| 163 | || Normal Flow:|||||||| || |
| 164 | || |||||||| 1. Корисникот со клик на копче го "става" билетот во "купувачка кошничка" || |
| 165 | || |||||||| 2. Корисникот ја отвара кошничката и клика копче за плаќање || |
| 166 | || |||||||| 3. Корисникот гледа екран со сумирана сума за избраното плаќање || |
| 167 | || |||||||| 4. Корисникот ја одобрува трансакцијата || |
| 168 | || |||||||| 5. Корисникот добива код во замена на билет, кој може да го прикаже на влезот на настанот (откако банка ќе ја одобри трансакцијата) || |
| 169 | || Alternative Flows:|||||||| / || |
| 170 | || Exceptions:|||||||| Корисникот има доволно средства на сметка, да може да ја плати сумата || |
| 171 | || Includes:|||||||| Пополнува форма, плаќа, добива потврда || |
| 172 | || Priority:|||||||| High || |
| 173 | || Frequency of Use:|||||||| Многу често, секојдневно || |
| 174 | || Business Rules:|||||||| / || |
| 175 | || Special Requirements:|||||||| Договор со банка || |
| 176 | || Assumptions:|||||||| Корисникот има доволно средства на сметка, да може да ја плати сумата || |
| 177 | || Notes and Issues:|||||||| / || |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | = = |