Changes between Version 11 and Version 12 of 3.Стеикхолдери


Ignore:
Timestamp:
10/22/14 13:06:05 (10 years ago)
Author:
111063
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • 3.Стеикхолдери

    v11 v12  
    1717
    1818   3.5.1 Крајни корисници
    19    ||= Претставник =|| Сите оние кои ќе го користат системот за купување билети ||
    20    ||= Опис =|| Пребарува настани, купува билети ||
    21    ||= Тип =|| Обичен корисник кој има пристап до интернет  ||
    22    ||= Одговорности =|| Нема ||
    23    ||= Критериум за успех =|| Лесно и брзо купување на билети онлајн и заштета на време и пари.  ||
    24    ||= Вклученост =|| Го користат системот за купување билети за различни настани и тие се оние заради коишто постои системот. ||
    25    ||= Испораки  =|| Нема. ||
    26    ||= Коментари =|| Ако ги нема крајните корисници, проектот не би бил успешен. ||
     19   ||=Претставник =|| Сите оние кои ќе го користат системот за купување билети ||
     20   ||=Опис =|| Пребарува настани, купува билети ||
     21   ||=Тип =|| Обичен корисник кој има пристап до интернет  ||
     22   ||=Одговорности =|| Нема ||
     23   ||=Критериум за успех =|| Лесно и брзо купување на билети онлајн и заштета на време и пари.  ||
     24   ||=Вклученост =|| Го користат системот за купување билети за различни настани и тие се оние заради коишто постои системот. ||
     25   ||=Испораки  =|| Нема. ||
     26   ||=Коментари =|| Ако ги нема крајните корисници, проектот не би бил успешен. ||
    2727
    2828
     
    3030
    3131   ||=Претставник =||  ||
    32    ||= Опис =|| Пребарува настани, купува билети ||
    33    ||= Тип =|| Обичен корисник кој има пристап до интернет  ||
    34    ||= Одговорности =|| Нема ||
    35    ||= Критериум за успех =|| Лесно и брзо купување на билети онлајн и заштета на време и пари.  ||
    36    ||= Вклученост =|| Го користат системот за купување билети за различни настани и тие се оние заради коишто постои системот. ||
    37    ||= Испораки  =|| Нема. ||
    38    ||= Коментари =|| Ако ги нема крајните корисници, проектот не би бил успешен. ||
     32   ||=Опис =|| Пребарува настани, купува билети ||
     33   ||=Тип =|| Обичен корисник кој има пристап до интернет  ||
     34   ||=Одговорности =|| Нема ||
     35   ||=Критериум за успех =|| Лесно и брзо купување на билети онлајн и заштета на време и пари.  ||
     36   ||=Вклученост =|| Го користат системот за купување билети за различни настани и тие се оние заради коишто постои системот. ||
     37   ||=Испораки  =|| Нема. ||
     38   ||=Коментари =|| Ако ги нема крајните корисници, проектот не би бил успешен. ||
    3939 
    4040