| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''3''' =|| |
| 61 | || Use Case Name: ||||||||=Преглед на листа од настани =|| |
| 62 | || Created By:||Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 63 | || Date Created:|| 29.10.2014 || Date Last Updated: || || |
| 64 | || Actors:|||||||| Корисник || |
| 65 | || Description:|||||||| Корисникот ги прегледува настаните од понудената листа/и || |
| 66 | || Trigger:|||||||| Корисникот бира категории од настани од сајтот (притапува на сајтот- на homepage) || |
| 67 | || Preconditions:|||||||| || |
| 68 | || Postconditions:|||||||| || |
| 69 | || Normal Flow:|||||||| || |
| 70 | || |||||||| 1. Корисникот присташува на сајтот || |
| 71 | || |||||||| 2. Корисникот ги прегледува настаните на homepage (најпопуларни и најблиски)|| |
| 72 | || |||||||| 3. Корисникот клика на копче или на слика од настан, по што се отвара нова страна со деталите за тој настан || |
| 73 | || Alternative Flows:|||||||| 2. Корисникот бира категорија за настани( музички, спортски, културни, забавни, хуманитарни) од главното мени или од икона од десно мени || |
| 74 | || |||||||| 3. Се отвара листа на настани од избрната категорија || |
| 75 | || |
| 76 | || Exceptions:|||||||| Листите да се подредени по датум за случување (прво најскорашните) и да се секогаш навремено ажурирани. || |
| 77 | || Includes:|||||||| / || |
| 78 | || Priority:|||||||| high|| |
| 79 | || Frequency of Use:|||||||| Многу често, секојдневно || |
| 80 | || Business Rules:|||||||| / || |
| 81 | || Special Requirements:|||||||| / || |
| 82 | || Assumptions:|||||||| Навремено ажурирање на листите и на настаните || |
| 83 | || Notes and Issues:|||||||| / || |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | = = |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | ||= '''Use Case ID''' =||||||||= '''4''' =|| |
| 92 | || Use Case Name: ||||||||=Пребарување на настан =|| |
| 93 | || Created By:||Даринка Буровска || Last Updated By: || || |
| 94 | || Date Created:|| 29.10.2014 || Date Last Updated: || || |
| 95 | || Actors:|||||||| Корисник || |
| 96 | || Description:|||||||| Корисникот пребарува за специфицен настан || |
| 97 | || Trigger:|||||||| Корисникот пристапува до search барот|| |
| 98 | || Preconditions:|||||||| Корисникот внесува клучни зборови или име на настанот или датум || |
| 99 | || Postconditions:|||||||| Корисниот успешно го наоѓа посакуваниот настан || |
| 100 | || Normal Flow:|||||||| || |
| 101 | || |||||||| 1. Корисникот пристапува на сајтот || |
| 102 | || |||||||| 2. Корисникот го отвара search барот|| |
| 103 | || |||||||| 3. Корисникот внесува клучни зборови за настанот, име на настанот, датум на случување, место на случување || |
| 104 | || |||||||| 4. Корисникот добива резултати од пребарувањето и може да избере настан или ново пребаување || |
| 105 | || Alternative Flows:|||||||| / || |
| 106 | || |
| 107 | || Exceptions:|||||||| Пребарувањето е доволно напредно за да може да наоѓа ставки по повеќе параметри || |
| 108 | || Includes:|||||||| / || |
| 109 | || Priority:|||||||| normal|| |
| 110 | || Frequency of Use:|||||||| Повремено, не многу често || |
| 111 | || Business Rules:|||||||| / || |
| 112 | || Special Requirements:|||||||| / || |
| 113 | || Assumptions:|||||||| За секој настан има клучни зборови за пребарување || |
| 114 | || Notes and Issues:|||||||| / || |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | = = |