| 1 | = Vision |
| 2 | |
| 3 | == 1. Вовед |
| 4 | Денес, дигитализацијата игра клучна улога во унапредување на услугите во угостителството. Со цел да се подобри искуството на клиентите и да се олесни работењето на вработените, се предлага развој на модерна апликација за пицерија која ќе овозможи целосно автоматизиран процес на нарачки и резервации. Апликацијата ќе понуди интуитивен и визуелно привлечен интерфејс преку кој корисниците лесно ќе можат да нарачаат храна, да направат резервација и да изберат начин на плаќање. Ова решение ќе ја зголеми ефикасноста, ќе го намали потребниот човечки ангажман и ќе придонесе за побрза и поквалитетна услуга. |
| 5 | |
| 6 | == 2. Позиционирање |
| 7 | === 2.1 Дефинирање на проблем |
| 8 | ||= Проблемот на =|| Недоволна дигитализација и бавен процес на нарачки, резервации и испорака во пицериите. || |
| 9 | ||= Ги засега =|| Kлиентите кои чекаат долго или добиваат погрешни нарачки, вработените во пицеријата кои се преоптоварени со рачно управување со нарачки и комуникација. || |
| 10 | ||= Последици од проблемот =|| Долги чекања, грешки во нарачки, преоптоварени вработени, незадоволни клиенти и намалена ефикасност. || |
| 11 | ||= Успешно решение би било =|| Развој на апликација која овозможува онлајн нарачки, интерактивно мени, резервации, автоматско управување со нарачките и плаќањата. || |
| 12 | |
| 13 | === 2.2 Позиција на пазарот |
| 14 | ||= За група корисници =|| За гости на пицеријата и вработени. || |
| 15 | ||= Коишто =|| Сакаат брзо, едноставно и прецизно нарачување и услуга. || |
| 16 | ||= P&A Crust =|| Лесно онлајн нарачување, интерактивно креирање пици, резервации на маси. || |
| 17 | ||= Која овозможува =|| Онлајн нарачки, резервации, интерактивно мени и автоматско управување со нарачки. || |
| 18 | ||= За разлика од =|| Традиционалниот начин со рачно земање нарачки и ограничена евиденција. || |
| 19 | ||= Нашиот продукт =|| Го подобрува корисничкото искуство и ја зголемува ефикасноста на работењето. || |
| 20 | |
| 21 | == 3. Опис на засегнати страни |
| 22 | === 3.1 Преглед |
| 23 | ||= Име =||= Опис =||= Одговорност =|| |
| 24 | || Администратор || Газдата на ресторанот || Да прави проверка на порачките, резервациите и прометот. || |
| 25 | || Вработени || Сите лица кои се во работен однос во ресторанот. || Да прифаќаат нарачки од апликацијата и внесуваат нови нарачки во ресторанот. || |
| 26 | || Клиент || Секој корисник на апликацијата. || Со користење на апликацијата да резервира маса и да направи порачка. || |
| 27 | || Развивач на апликацијата || Лице кое е засегнато со развивање и одржување на апликацијата. || Развивање на апликацијата и решавање на проблеми поврзани со апликацијата. || |
| 28 | |
| 29 | === 3.2 Корисничка средина |
| 30 | Апликацијата е наменета за сите типови на корисници – од млади кои сакаат брза и лесна нарачка, до семејства кои сакаат да резервираат маса однапред. Погодна е и за луѓе кои сакаат да нарачаат за носење. Благодарение на едноставниот дизајн, можат да ја користат и луѓе што не се многу вешти со технологија, а има доволно функции и за оние што сакаат повеќе контрола и удобност. |
| 31 | |
| 32 | == 4. Преглед на производот |
| 33 | === 4.1 Потреби и карактеристики |
| 34 | ||= Потреба =||= Приоритет =||= Карактеристики =|| |
| 35 | || Регистрација/најава || Задолжително || Корисникот се најавува со емаил || |
| 36 | || Регистрација/најава || Задолжително || Корисникот прави резервација/нарачка || |
| 37 | || Откажување на резервација/нарачка || Задолжително || Корисникот ја откажува својата резервација/нарачка || |
| 38 | || Преглед на мени || Задолжително || Сите пици и додатоци видливи за избор || |
| 39 | || Креирање пица || Задолжително || Уникатна пица на клиент со додавање состојки || |
| 40 | || Итна нарачка || Задолжително || Опција за побрза достава со доплата || |
| 41 | || Сметка/плаќање online || Задолжително || Секогаш видлива од десна страна || |
| 42 | || Статус на порачка || Задолжително || Се гледа дали е во подготовка или готова || |
| 43 | |
| 44 | == 5. Други барања (услови) |
| 45 | ||= Барање =||= Приоритет =|| |
| 46 | || Мобилен телефон, таблет или лаптоп/компјутер || Задолжително || |
| 47 | || Интернет конекција || Задолжително || |
| 48 | || Пристап до прелистувач || Задолжително || |