Changes between Initial Version and Version 1 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
03/16/22 09:47:09 (3 years ago)
Author:
206033
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • UseCaseScenarios

    v1 v1  
     1= Сценарија на случаи на употреба =
     2
     3== Клиент - муштерија
     4[[br]]
     5||= ИД: =||1||
     6||= Случај на употреба: =||Разгледува контакт информации и мени||
     7||= Креирано од: =||Данило Најков||
     8||= Последно ажурирано од: =||/||
     9||= Датум: =||16.03.2022||
     10||= Актери =||Клиент - муштерија ||
     11||= Опис: =||Клиентот се обидува да добие информации за контакт и мени||
     12||= Тригер: =||Клиентот сака да добие информации за ресторанот||
     13||= Предуслов: =||Уред, интернет врска и прелистувач||
     14||= Постуслов: =||/||
     15||= Нормален тек =||1. Корисникот оди на index страната [[br]]2. Разгледува контакт информации[[br]] 3. Со скролање на листа го разгледува менито ||
     16||= Исклучоци: =||Не е конфигурирана страната од админот, недостапност на информации||
     17||= Вклучува: =||/||
     18||= Приоритет: =||/||
     19||= Фреквенција на користење: =||Според потребата на клиентите||
     20||= Бизнис правила: =||/||
     21||= Специјални побарувања: =||/||
     22||= Претпоставки: =||/||
     23||= Забелешки: =||/||
     24[[br]]
     25
     26[[br]]
     27||= ИД: =||2||
     28||= Случај на употреба: =||Прави резервација||
     29||= Креирано од: =||Данило Најков||
     30||= Последно ажурирано од: =||/||
     31||= Датум: =||16.03.2022||
     32||= Актери =||Клиент - муштерија ||
     33||= Опис: =||Прави резервација за одреден број на луѓе, дефинира простор и тип||
     34||= Тригер: =||Клиентот сака да резервира маса во ресторанот||
     35||= Предуслов: =||Уред, интернет врска и прелистувач||
     36||= Постуслов: =||/||
     37||= Нормален тек =||1. Клиентот клика на резервирај копчето поставено на index страната [[br]]2. Се отвара popup каде внесува во форма бројот на луѓе, простор во ресторанот, тип и негови контакт информации[[br]] 3. Клика на испрати за да се комплетизира неговата резервација ||
     38||= Исклучоци: =||Не е достапен системот||
     39||= Вклучува: =||/||
     40||= Приоритет: =||/||
     41||= Фреквенција на користење: =||Според потребата на клиентите||
     42||= Бизнис правила: =||/||
     43||= Специјални побарувања: =||/||
     44||= Претпоставки: =||/||
     45||= Забелешки: =||/||
     46[[br]]
     47
     48[[br]]
     49||= ИД: =||3||
     50||= Случај на употреба: =||Остава средна оценка и feedback/review||
     51||= Креирано од: =||Данило Најков||
     52||= Последно ажурирано од: =||/||
     53||= Датум: =||16.03.2022||
     54||= Актери =||Клиент - муштерија ||
     55||= Опис: =||Остава средна оценка и feedback/review за услугата или храната||
     56||= Тригер: =||Клиентот сака да остави оценка за ресторанот||
     57||= Предуслов: =||Уред, интернет врска и прелистувач||
     58||= Постуслов: =||/||
     59||= Нормален тек =||1. Клиентот скрола најдоле на index страната под мени [[br]]1.1. Клика на копчето за оставање оценка[[br]] 2. Се отвара popup и внесува број на ѕвезди 1-5 и коментар за оценката [[br]] 3. Притиска на копчето испрати за да се прати оценката||
     60||= Исклучоци: =||Недостапност на системот||
     61||= Вклучува: =||/||
     62||= Приоритет: =||/||
     63||= Фреквенција на користење: =||Според потребата на клиентите||
     64||= Бизнис правила: =||/||
     65||= Специјални побарувања: =||/||
     66||= Претпоставки: =||/||
     67||= Забелешки: =||/||
     68[[br]]
     69
     70== Менаџер - системски админ
     71[[br]]
     72||= ИД: =||4||
     73||= Случај на употреба: =||Додава/менува контакт информации||
     74||= Креирано од: =||Данило Најков||
     75||= Последно ажурирано од: =||/||
     76||= Датум: =||16.03.2022||
     77||= Актери =||Менаџер - системски админ ||
     78||= Опис: =||Додава нови или ги менува постоечките контакт информации||
     79||= Тригер: =||Менаџерот сака да смени информации за ресторанот||
     80||= Предуслов: =||Менаџерот треба да е најавен на системот||
     81||= Постуслов: =||/||
     82||= Нормален тек =||1. Менаџерот оди на /dashboard страна во главниот таб[[br]]2. Менува информации или додава во форма[[br]] 3. Кликнува зачувај за промена на информациите ||
     83||= Исклучоци: =||Недостапност на системот||
     84||= Вклучува: =||/||
     85||= Приоритет: =||/||
     86||= Фреквенција на користење: =||Според потребата на менаџерот||
     87||= Бизнис правила: =||/||
     88||= Специјални побарувања: =||/||
     89||= Претпоставки: =||/||
     90||= Забелешки: =||/||
     91[[br]]
     92
     93[[br]]
     94||= ИД: =||5||
     95||= Случај на употреба: =||Додава/брише мени||
     96||= Креирано од: =||Данило Најков||
     97||= Последно ажурирано од: =||/||
     98||= Датум: =||16.03.2022||
     99||= Актери =||Менаџер - системски админ ||
     100||= Опис: =||Додава нови или брише постоечките мени информации||
     101||= Тригер: =||Менаџерот сака да смени информации за ресторанот||
     102||= Предуслов: =||Менаџерот треба да е најавен на системот||
     103||= Постуслов: =||/||
     104||= Нормален тек =||1. Менаџерот оди на /dashboard страна во таб мени[[br]]2. Има пристап до секое мени, може да кликне за да го избрише[[br]] 3. Внесува во форма информации за новото мени [[br]] 4. Кликнува на зачувај за да се зачуваат промените||
     105||= Исклучоци: =||Недостапност на системот||
     106||= Вклучува: =||/||
     107||= Приоритет: =||/||
     108||= Фреквенција на користење: =||Според потребата на менаџерот||
     109||= Бизнис правила: =||/||
     110||= Специјални побарувања: =||/||
     111||= Претпоставки: =||/||
     112||= Забелешки: =||/||
     113[[br]]
     114
     115[[br]]
     116||= ИД: =||6||
     117||= Случај на употреба: =||Разгледува направени резервации||
     118||= Креирано од: =||Данило Најков||
     119||= Последно ажурирано од: =||/||
     120||= Датум: =||16.03.2022||
     121||= Актери =||Менаџер - системски админ ||
     122||= Опис: =||Разгледува направени резервации и ги прифаќа или отфрла||
     123||= Тригер: =||Менаџерот сака да ги разгледа резервациите||
     124||= Предуслов: =||Менаџерот треба да е најавен на системот||
     125||= Постуслов: =||/||
     126||= Нормален тек =||1. Менаџерот оди на /dashboard страна во таб резервации[[br]]2. Има пристап до секое сите резервации сортирани по време [[br]] 3. На секоја може да кликне да ја прифати или да ја избрише||
     127||= Исклучоци: =||Недостапност на системот||
     128||= Вклучува: =||/||
     129||= Приоритет: =||/||
     130||= Фреквенција на користење: =||Што е можно почесто, идеално на секои 15 минути||
     131||= Бизнис правила: =||/||
     132||= Специјални побарувања: =||/||
     133||= Претпоставки: =||/||
     134||= Забелешки: =||/||
     135[[br]]
     136
     137[[br]]
     138||= ИД: =||7||
     139||= Случај на употреба: =||Разгледува оставен feedback и средна оценка||
     140||= Креирано од: =||Данило Најков||
     141||= Последно ажурирано од: =||/||
     142||= Датум: =||16.03.2022||
     143||= Актери =||Менаџер - системски админ ||
     144||= Опис: =||Разгледува оставен feedback и средна оценка од страна на клиентите||
     145||= Тригер: =||Менаџерот сака да разгледа feedback ||
     146||= Предуслов: =||Менаџерот треба да е најавен на системот||
     147||= Постуслов: =||/||
     148||= Нормален тек =||1. Менаџерот оди на /dashboard страна во таб feedback[[br]]2. Има пристап до средна оценка оставена од клиентите, како и листа со сите оставени оценки и опис сортирани по време ||
     149||= Исклучоци: =||Недостапност на системот||
     150||= Вклучува: =||/||
     151||= Приоритет: =||/||
     152||= Фреквенција на користење: =||Според потребата на менаџерот||
     153||= Бизнис правила: =||/||
     154||= Специјални побарувања: =||/||
     155||= Претпоставки: =||/||
     156||= Забелешки: =||/||
     157[[br]]