Custom Query (15 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#15 | Критериум за избор на решение - Моника | task | major | component1 | 1.0 | |
Status: closed (14 matches) |
||||||
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
#1 | Почетна страна | task | major | component1 | 1.0 | |
#2 | Визија | task | major | component1 | 1.0 | |
#3 | Визија-2 | task | major | component1 | 1.0 | |
#4 | Визија-3 | task | major | component1 | 1.0 | |
#5 | Визија-5 | task | major | component1 | 1.0 | |
#6 | Визија6 | task | major | component1 | 1.0 | |
#7 | Визија7 | task | major | component1 | 1.0 | |
#8 | Визија8 | task | major | component1 | 1.0 | |
#9 | Визија9 | task | major | component1 | 1.0 | |
#10 | UseCase | task | major | component1 | ||
#11 | Use case | task | major | component1 | 1.0 | |
#12 | Use case diagram | task | major | component1 | 1.0 | |
#13 | SimSeRup | task | major | component1 | 1.0 | |
#14 | Критериуми за избор на решение - Бојан | task | major | component1 | 1.0 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.