Changes between Version 26 and Version 27 of Stakeholders


Ignore:
Timestamp:
11/13/14 19:36:51 (10 years ago)
Author:
116001
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Stakeholders

    v26 v27  
    3333== 3.4 Околина на корисникот ==
    3434
    35 Луѓето кои имаат пристап за користење на системот се менаџерот на фирмата и вработените во оделот за човечки ресурси. Бројот на луѓе кои го користат системот се менува во зависнот колкав степен на ажурирања ќе има врз титулите, вештините или вработените.
     35Луѓето кои имаат пристап за користење на системот се менаџерот на фирмата, вработените во оделот за човечки ресурси и за време на одредени временски периоди,  луѓето кои аплицираат за можност за вработување во фирмата. Бројот на луѓе кои го користат системот се менува во зависност колкав степен на промени ќе има врз титулите, вештините или вработените.
    3636Секоја активност трае неколку минути.
    3737Системот ќе може да се користи од било кој уред кој е поврзан со интернет конекција.
    38 Системите кои веќе се во употреба во текот на наредниот временски период ќе се прилагодуваат кон ново креираниот систем и евентуално ќе се спојат во еден заеднички систем.
    3938
    4039== 3.5 Профили на заинтересираните страни ==
     
    4342
    4443||= Representative =|| Трајанка Ристова ||
    45 ||= Description =|| Менаџерот дава информации за тоа кои функции треба да ги има системот и колку добро тие му помагаат во извшувањето на неговата работа и како еден од главните корисници на системот најважно е да бидат здоволени неговите потреби. ||
     44||= Description =|| Менаџерот дава информации за тоа кои функции треба да ги има системот и колку добро тие му помагаат во извршувањето на неговата работа и како еден од главните корисници на системот најважно е да бидат здоволени неговите потреби. ||
    4645||= Type =|| / ||
    4746||= Responsibilities =|| Да следи како се одвива развојот на системот и дали се одвива во вистинскиот правец и да дава насоки и критики. ||
    4847||= Success Criteria =|| Успешен развој на системот и системот ги задоволува потребите на менаџерот. ||
    49 ||= Involvement =|| Постојана комуникаци за добивање информации за функционалноста на системот. Дава оценка на системот ||
     48||= Involvement =|| Постојана комуникација за добивање информации за функционалноста на системот. Дава оценка на системот ||
    5049||= Deliverables =|| / ||
    5150||= Comments / Issues =|| / ||
     
    5958||= Success Criteria =|| Успешен развој на системот и системот ги задоволува потребите на одделот за човечки ресурси. ||
    6059||= Involvement =|| Комуникација со развојниот тим за тимот да може да ги дефинира функционалностите на системот. ||
    61 ||= Deliverables =|| Листа со вештините кои постојат во компанијата. ||
     60||= Deliverables =|| Листа со титули кои постојат во компанијата. Оглас за вработување. Формулар за аплицирање. ||
    6261||= Comments / Issues =|| / ||
    6362
     
    6564
    6665||= Representative =|| Дончо Зафировски ||
    67 ||= Description =|| Систем администраторот ќе го одржува системот и неговата база податоци. ||
     66||= Description =|| Систем администраторот ќе го одржува системот и неговата база податоци, ќе доделува/одзема привилегии на вработени. ||
    6867||= Type =|| / ||
    6968||= Responsibilities =|| Комуникација со развојниот тим. Тестирање на системот. ||
     
    102101||= Responsibilities =|| Финансирање на системот од страна на AerCap ||
    103102||= Success Criteria =|| Зголемена продуктивност на целата компанија и поефективно работење ||
    104 ||= Involvement =|| Надгледување на работата и напредокот на развојнио тим ||
     103||= Involvement =|| Надгледување на работата и напредокот на развојниот тим ||
    105104||= Deliverables = || Финансиски средства ||
    106105||= Comments =|| / ||
    107106||= Issues =|| / ||
    108107
     108=== 3.5.7 <Aпликанти> ===
     109
     110||= Representative =|| Зорица Јанева ||
     111||= Description =|| Апликантите ќе обезбедат информации за тоа како ќе биде уреден делот за апликации на објавени огласи, поконкретно колку информации ќе добиваат за тоа до каде е процесот на избор на кандидат. ||
     112||= Type =|| / ||
     113||= Responsibilities =|| Помагаат при дефинирањето на спецификациите за делот за аплицирање и оценување на тоа колку ги задоволува потребите. ||
     114||= Success Criteria =|| Делот за аплицирање од системот ќе им се допаѓа и ќе им биде лесен за користење на поголемиот дел од апликантите. ||
     115||= Involvement =|| Спецификација на барања за делот за аплицирање. Тестирање на делот за аплицирање. ||
     116||= Deliverables = || / ||
     117||= Comments =|| / ||
     118||= Issues =|| / ||
    109119== 3.6 Кориснички профили ==
    110120