Changes between Initial Version and Version 1 of BusinessCase


Ignore:
Timestamp:
03/20/23 14:19:05 (20 months ago)
Author:
211136
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BusinessCase

    v1 v1  
     1= 1.Бизнис Модел
     2== 1.1 Цели
     3* Поттикнување на туризмот во Македонија
     4* Олеснување на процесот на резервација на сместување и ресторан
     5* Поедноставување на процесот на наогање на најоптимален и најевтин превос
     6
     7== 1.2 Предности
     8* Резервација на превоз, сместување и ресторан од едно место
     9* Листање на објавените понуди, без директен контакт со давателите на услуги
     10* Поедноставно пласирање на услуги на пазарот
     11
     12== 1.3 Проценети Ризици
     13||=Ред. бр. =||=Датум=||=Наслов=||=Опис=||=Тип=||=Импакт=||=Веројатност=||=Магнитуда=||=Справување со Проблемот=||
     14|| 1 ||19.3.2023||Неприфаќање на апликацијата|| Апликацијата не е прифатена од страна на корисниците или е тешка за управување ||  И  || 4 || 0.3 || 1.2 || Поставување упатства за користење ||
     15|| 2 ||19.3.2023|| Мал број на регистрирани бизниси || Давателите на бизнис не сакаат да ги регистрираат своите бизниси при што корисниците немаат избор за услуги ||  И  || 4 || 0.32 || 1.28 || Нудење поволности за секој нов регистриран бизнис  ||
     16|| 3 ||19.3.2023|| Неажурни информации за превозни линии || Проблеми при земање информации за автобуските/железничките линии ||  И  || 3 || 0.5 || 1.5 || / ||
     17|| 4 ||19.3.2023|| Закаснето/ненаправено потврдување на резервации || Одговорните за потврдување на резервации закаснуваат со нивната обврска или воопшто не ја прават ||  И  || 3 || 0.1 || 0.3 || Прекинување на соработка со бизнисот или соодветна казна ||
     18|| 5 ||19.3.2023|| Закаснето/ненаправено потврдување на верификација || Администраторите на апликацијата закаснуваат да ги потврдат и верифицираат давателите на услуги или воопшто не ја завршуваат обврската ||  Д  || 3 || 0.05 || 0.15 || Автоматизација на верификацијата ||
     19|| 6 ||19.3.2023|| Лажни резервации || Корисниците на апликацијата да прават лажни регистрации со што се намалува капацитетот на услуги ||  И  || 2 || 0.09 || 0.18 || Суспендирање на профилот на одредено време ||
     20|| 7 ||19.3.2023|| Губиток на податоци || Хакерски напади или софтверски грешки ||  Д  || 5 || 0.03 || 0.15 || Често правење на back-up и зголемување на безбедноста на архитектурата ||
     21