Листа на Ризици
ID на Ризик | Дата на откривање | Наслов | Опис | Категорија | Тип | Влијание | Веројатност | Магнитуда | Сопственик | Стратегија за избегнување |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Погрешна проценка на потребен буџет | Не се одвои соодветна количина на финансиски средства за почеток и изградба на самата апликација | Буџет | Директен | 5 | 10% | 0.50 | Исплаќањето на парите да се врши по фази, односно на самиот старт да бидат исплатени 50% од планираните средства, во фазата кога ќе бидат 75% од побарувањата завршени, да се исплатат 25% и кога ќе се заврши целосно проектот да се исплатат останатите 25% | ||
2. | Надминување на буџетот | Прекорачување на буџетот наменет за проектот без да се забележи истото | Буџет | Директен | 4 | 20% | 0.80 | Точно дефинирање на целите и побарувањата на системот, земајќи ги на ум и барањата за поддршка( Supporting Requirements), до кои строго би се придржувале и би ги намалиле потребите за отстапувања од нив на минимум. Да се вклучат во планираниот буџет за изградба и дополнителни средства за било какви непланирани промени во иднина. Да се информираат клиентите за можни промени во текот на изградбата на системот, а со тоа и да им се стави на ум дека за било какви побарувања за промени во текот на изградбата ќе чинат дополнителни ресурси (финансиски, временски итн.) | ||
3. | Неодобрен буџет | Не се обезбедат(одобрат) потребните финансиски средства за реализација на проектот од страна на Министерство за здравство | Буџет | Индеректен | 5 | 10% | 0.50 | Да не се започува со изградба на проектот се додека не се добие претходно одобрение за потребните средства | ||
4. | Технички отстапувања | Изоставени или непрописно имплементирани технички побарувања (стандарди) | Технички | Директен | 5 | 5% | 0.25 | Стандардите да бидат во прв план кога се започнува со изградба на некој дел од системот, а не обратното | ||
5. | Некомпатибилност помеѓу модулите користени за изградба на системот или системите доколку станува збор за меѓусистемска комуникација | Технички | Директен | 2 | 1% | 0.02 | Да се провери компатибилноста пред да се почне со изградба на целиот систем | |||
6. | Несоодветни алатки за развој | Користената рамка за развој на системот е несоодветна и/или премногу комплексна за тимот кој го развива | Технички | Директен | 2 | 1% | 0.02 | |||
7. | Недостаток на ресурси за работа на системот | Необезбедени потребните хардверски ресурси и инфраструктура за правилна работа на системот | Технички | Директен | 1 | 10% | 0.10 | Користење на Cloud Service или Инфраструктура како сервис гарантира обезбедување на потребните ресурси и лесно надоградување доколку се потребни повеќе | ||
8. | Лоша или невозможна взаемна комуникација со посакуваните надворешни Веб календари | Технички | Индиректен | 1 | 1% | 0.01 | Да се најдат пример апликации кои веќе подржуваат иста или приближно слична функционалност како таа што ја посакуваме. Проверка на документацијата на секој од конкретните Веб календари, за да се осигураме дека реализацијата на нашите побарувања е возможна | |||
9. | Лоша приоретизација на работни задачи | Несоодветно приоретизирани работни задачи во однос на вредност/влијание | Проектен Менаџмент | Директен | 4 | 5% | 0.20 | Проверка/споредба на приоритетот/битноста на работните задачи во текот на работниот процес (пр. На неделно/месечно ниво) | ||
10. | Погрешна методологија за развој | Лош избор на методологија за развој на софтвер | Проектен Менаџмент | Директен | 3 | 7% | 0.21 | Најмување како консултант, лице кое има експертско познавање во областа | ||
11. | Лошо дефинирани работни задачи | Дефинирање работни задачи кои бараат познавања поголеми од тие што ги поседуваат членовите на тимот | Проектен Менаџмент | Директен | 3 | 10% | 0.30 | Да бидат вклучени сите членови од тимот кој е задолжен за изградба на системот во процесот на создавање работен план, а со тоа и работните задачи | ||
12. | Непланирани откажувања на членови од тимот по започнување со работа на проектот(откази, боледувања, итн.) | Проектен Менаџмент | Индиректен | 2 | 2% | 0.04 | Ангажирање поголем број на луѓе за изградба на софтверот од потребниот минимум | |||
13. | Несоодветен (мал) број на работници за започнување со работа на проектот | Организациски | Директен | 1 | 10% | 0.10 | Ангажирање поголем број на луѓе за изградба на софтверот од потребниот минимум | |||
14. | Промена на потребите и барањата на Центарот за дијабетес за апликацијата | Надворешен | Индиректен | 5 | 20% | 1.00 | ||||
15. | Не се добие одобрение за имплементација на системот од страна на Министерсво за здравство (да сме добиле одобрение од Центарот за Дијабетес) | Надворешен | Индиректен | 5 | 10% | 0.50 | ||||
16. | Не се добие пристап до системот за статус на инвентар по инсулински аптека | Надворешен | Индиректен | 4 | 5% | 0.20 | Правен документ заверен на нотар со кој клиентот гарантира дека ќе ни биде обезбеден пристап до системот |
Last modified
19 months ago
Last modified on 04/20/23 18:25:59
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.