Бележник за дијабетичари Визија
1 Вовед
2 Позиционирање
2.1 Опис на Проблемот
Проблемот на | Недостиг на електронски систем за увид во мерењата на шеќер на дијабетичарите |
---|---|
Кој ги засега | Центарот за дијабетес |
Чие влијание се | Погрешни податоци за мерењата на шеќер во крв, што доведува до издавање погрешни количини на инсулин |
Успешно решение би било | Систем кој би им овозможил: ---> на пациентите внесување на записи за мерењата на шеќер ---> на докторите, евиденција во сите записи и издавање инсулинска листа преку електронски пат |
2.2 Позиционирање на продуктот
За | Центарот за дијабетес |
---|---|
Кои | Имаат потреба од електронски систем за менаџирање на потребите и барањата на дијабетичарите |
Бележникот за дијабетичари | Претставува електронски здравствен систем |
Кој | Ги задоволува сите потребни функционалности на корисниците на системот |
За разлика | -Glucose tracker — Diabetic diary -Diabetes |
Нашиот производ | ---> Е на македонски јазик ---> Направен е со цел да ги задоволува потребите и барањата на здравствените институции ---> Поддршка на поврзување со база на храна, чии податоци се однесуваат на македонскиот пазар |
3 Засегнати страни
3.1 Опис
Име | Опис | Одговорности |
---|---|---|
Центар за дијабетес | Кој е дел од државното здравство на Р.М., кое е водено од Министерството за Здравство на Р.М. | ---> Гарантира дека системот ќе биде одржуван ---> Ќе го користи системот ---> Го надгледува напредокот на проектот и дава одобрение за кои функционалности да бидат ставени во употреба |
Министерството за Здравство | Највисок државен орган кој се грижи за здравствениот систем на државата | Ги одобрува финансиските средства за градење и имплементација на системот |
Дијабетичари | Пациенти на некој доктор | ---> Внесува записи во системот ---> Прикачува здравствени документи ---> Го користи системот за добивање информации за статус на медицински инвентар по инсулинските аптеки |
Доктори | Ендокринолози, кај кои се одговорни за одреден број дијабетичари кои им се пациенти | ---> Увид и анализа во записите што ги внесуваат нивните пациенти ---> Издаваат факсимили за земање инсулин и ленти за мерење шеќер во крв ---> Увид во здравствените документи на нивните пациенти |
Нутриционисти | Специјалисти од областа на исхрана кои работат во Центарот за дијабетес | Внесуваат податоци за различни типови на храна во системот |
3.2 Корисничка околина
- Прелистувач како што е Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
- Да може да се пристапи од мобилен уред како што е телефон или таблет
- Треба да има комуникација со системот за водење евиденција на залихи на инсулин по инсулинските аптеки на ниво на Р.М.
- Потребна е комуникација со Microsoft Outlook и Google Calendar за зачувување на настани
4 Опис на производот
4.1 Потреби и карактеристики
Потреба | Приоритет | Карактеристики | Планирано пуштање во употреба |
---|---|---|---|
Внесување на записи за шеќер | Критично | ---> Да им се овозможи на дијабетичарите да внесуваат податоци за нивните мерења, внесената количина на инсулин, оброкот составен од различни типови на храна внесени во одредена количина ---> Предуслов за нивно анализирање | Најбрзо што може |
Внесување и преземање податоци за храна | Критично | ---> Да се овозможи внесување на податоци за типови на храна ---> Предуслов за да може да се внесуваат записи за оброк од страна на пациентите | Најбрзо што може |
Анализа на внесени записи | Високо | Различни статистички прикази на внесените податоци | Штом се имплементира внесувањето на записи за шеќер |
Прикачување и увид на здравствени документи | Средно | ---> Прикачување на здравствени документи од страна на пациентите ---> Увид во прикачените резултати од страна на нивните лекари | Неопределено |
Издавање факсимил за инсулин | Средно | Дигитално потпишани документи кои се издаваат | Неопределено |
SMS известувања за факсимил | Средно | Да работи независно од мобилниот оператор | Во исто време со издавање факсимил за инсулин |
Обележување настани во календар | Ниско | Да може да се обележуваат настани во надворешен Веб календар како што се Google Calendar и Microsoft Outlook | Неопределено |
Last modified
19 months ago
Last modified on 04/20/23 17:26:22
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.