Changes between Initial Version and Version 1 of Vision


Ignore:
Timestamp:
03/13/22 11:11:43 (3 years ago)
Author:
206033
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Vision

    v1 v1  
     1
     2= Визија =
     3== Вовед
     4Проектот се прави со главна цел да се дигитализира работењето на рестораните со корисни алатки. Со помош на овие алатки би се олеснило менаџирањето со рестораните и корисниците би имале по едноставно искуство.  Корисниците ќе имаат можност да го разгледаат целото мени за ресторанот заедно со контакт информации, како и да резервираат директно од истата страна. Дополнително тие би можеле да остават повратна информација за квалитет на услугата/храната и слично.
     5== Позиционирање
     6
     7=== Дефинирање на проблемот
     8||= Проблем на =|| Дигитално менаџирање на ресторани ||
     9||= Ги засега =|| Сопственици и менаџери на ресторани ||
     10||= Со следните последици =|| Поедноставно и попрегледно менаџирање, зголемен профит, намалена зафатеност на персоналот ||
     11||= Успешно решение би било =|| Едноставна за користење веб апликација со лесна конфигурација ||
     12== Позиционирање на пазарот
     13
     14||= За =|| Сопственици на ресторани ||
     15||= Кои =|| Имаат потреба дигитално решение за нивниот ресторан ||
     16||= resTools =|| Е продукт кој овозможува прегледно и едноставно менаџирање со ресторанот ||
     17||= Кој овозможува =|| Клиентите на рестораните да имаат лесен пристап до резервации, мени ||
     18||= За разлика од =|| Скапи персонализирани решенија за секој ресторан посебно ||
     19== Опис на засегнати
     20=== Преглед на засегнати
     21
     22||= Име =||= Опис =||= Одговорности =||
     23|| Сопственици и менаџери || Корисници на апликацијата кои имаат потреба од дигиталните алатки за менаџирање || Да внесуваат точни и времени информации за контакт и мени, да прегледуваат нови резервации и повратни информации ||
     24|| Клиенти на ресторанот || Корисници кои ќе ги користат алатките во рамки на еден ресторан || Да внесуваат точни информации за резервации, да не даваат лажни повратни информации на ресторанот ||
     25=== Корисничка околина
     26Сите корисници мора да имаат пристап до интернет и веб прелистувач. Дополнително менаџерите треба да креираат и своја корисничка сметка.
     27== Преглед на продуктот
     28=== Потреба и карактеристики
     29||= Потреба =||= Приоритет =||= Карактеристики =||
     30|| Регистрација и најава на корисникот - менаџер || задолжително || Регистрација и најава на корисник ||
     31|| Менување на контакт информации и мени за ресторанот ||задолжително || Внесување информации во форма ||
     32|| Преглед на резервации и повратни информации по временски интервал || задолжително || Сортирање на направените резервации/повратни информации по време ||
     33|| Додавање конфигурација за маси || задолжително || Информациите за маса се потребни за успешно реализирање на резервациите ||
     34|| Додавање на нова резервација / повратна информација од страна на корисник - клиент || задолжително || Внесување информации во popup форма ||
     35|| Визуелен преглед на конфигурацијата на маси || пожелно || Графички преглед на распоредот на масите ||
     36
     37== Други потреби
     38
     39||= Побарување =||= Приоритет =||
     40|| Пристап до интернет || задолжително ||
     41|| Пристап до прелистувач || задолжително ||
     42|| Кориснички профил за менаџерот || задолжително ||
     43|| Навремено прегледување на резервациите || задолжително ||
     44