| 23 | |
| 24 | == 3.3 Корисничко резиме == |
| 25 | |
| 26 | ||= Name =||= Description =||= Stakeholder =|| |
| 27 | || Менаџери || Ќе бараат потребен персонал за извршување на одредена задача или за вработување || Менаџери || |
| 28 | || Оддел за човечки ресурси || Ќе ја надоградува базата со податоци со информации за постоечките професии || Оддел за човечки ресурси || |
| 29 | || AerCap – ИТ оддел || Ќе го одржуваат системот || Систем инженери, систем администратори || |
| 30 | || Апликанти || Аплицираат за некое работно место || Апликанти || |
| 31 | || Корисници || Се логираат на системот || Менаџери, оддел за човечки ресурси, систем администратор || |
| 32 | || Нотификанти || Испраќаат или примаат е-mail нотификации || Менаџери, оддел за човечки ресурси, апликанти || |
| 33 | |
| 34 | == 3.4 Околина на корисникот == |
| 35 | |
| 36 | Луѓето кои имаат пристап за користење на системот се менаџерот на фирмата, вработените во оделот за човечки ресурси и за време на одредени временски периоди, луѓето кои аплицираат за можност за вработување во фирмата. Бројот на луѓе кои го користат системот се менува во зависнот дали фирмата бара вработени или не. |
| 37 | Секоја активност трае од неколку минути до неколку саати (очекувањата се 4-5 саати најмногу) |
| 38 | Системот ќе може да се користи од било кој уред кој е поврзан со интернет конекција. |
| 39 | Системите кои веќе се во употреба во текот на наредниот временски период ќе се прилагодуваат кон ново креираниот систем и евентуално ќе се спојат во еден заеднички систем. |
| 40 | |
| 41 | == 3.5 Профили на заинтересираните страни == |
| 42 | |
| 43 | === 3.5.1 <Менаџери> === |
| 44 | |
| 45 | ||= Representative =|| Трајанка Ристова || |
| 46 | ||= Description =|| Менаџерот дава нформации за тоа кои функции треба да ги има системот и колку добро тие му помагаат во извшувањето на неговата работа и како еден од главните корисници на системот најважно е да бидат здоволени неговите потреби. || |
| 47 | ||= Type =|| / || |
| 48 | ||= Responsibilities =|| Да следи како се одвива развојот на системот и дали се одвива во вистинскиот правец и да дава насоки и критики. || |
| 49 | ||= Success Criteria =|| Успешен развој на системот и системот ги задоволува потребите на менаџерот. || |
| 50 | ||= Involvement =|| Постојана комуникаци за добивање информации за функционалноста на системот. Дава оценка на системот || |
| 51 | ||= Deliverables =|| / || |
| 52 | ||= Comments / Issues =|| / || |
| 53 | |
| 54 | === 3.5.2 <Оддел за човечки ресурси> === |
| 55 | |
| 56 | ||= Representative =|| Игор Хаци-Котаров || |
| 57 | ||= Description =|| Одделот за човечки ресурси како еден од главните корисници на системот важно е да ги имаат сите функционалности кои им се потребни, исто така се консултираат за тоа колку лесно се користи системот затоа што тие најмногу го користат. || |
| 58 | ||= Type =|| / || |
| 59 | ||= Responsibilities =|| Да следат како се одвива развојот на системот и дали се одвива во вистинскиот правец и да даваат насоки и критики и доставуваат формати на документи потребни во процесот на вработување. || |
| 60 | ||= Success Criteria =|| Успешен развој на системот и системот ги задоволува потребите на одделот за човечки ресурси. || |
| 61 | ||= Involvement =|| Комуникацијасо развојниот тим за тимот да може да ги дефинира функционалностите на системот. || |
| 62 | ||= Deliverables =|| Оглас за вработување. Апликација за нови вработени. Листа со вештините кои постојат во компанијата. || |
| 63 | ||= Comments / Issues =|| / || |
| 64 | |
| 65 | |