{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (5 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
(empty) (5 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Ревизии на Ф6 - реорганизација и дополнување на документација | Normalization | closed | fixed | defect | major | 2 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Нејаснотии со распоред | ERModel | closed | fixed | enhancement | major | somebody | 3 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Забелешки за Фаза 2 | RelationalDesign | closed | fixed | enhancement | minor | somebody | 3 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Поправки на апликативен дизајн | UseCaseModel | closed | fixed | defect | major | somebody | 3 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Повеќе нејаснотии за договарањето за настава наставник-ученик | ERModel | closed | worksforme | enhancement | major | somebody | 3 years ago |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.